雙鉤起吊的主要優(yōu)點(diǎn)是: (1)能解決起重作業(yè)中要求均衡、平穩(wěn)及長件吊裝問題。 (2)易于工件的翻轉(zhuǎn)作業(yè),可減少翻轉(zhuǎn)工序的勞動量。 (3)工件本身重量的不均衡能被鋼繩中提升力所克服,使起吊捆扎簡化。 (4)雙鉤起吊可省去吊具,裝卸簡單,安全性也高。同步聯(lián)軸電動葫蘆主要起吊、移運(yùn)貨物,用于大型工廠、車間、流水線、鋼材廠等場合,同步電動葫蘆方便使用者達(dá)到工作效率,是各大企業(yè)的好助手。
產(chǎn)品優(yōu)勢
CD1/MD1型雙出繩電動葫蘆是石材行業(yè)提高勞動效率、改善勞動條件的*機(jī)械,其產(chǎn)品優(yōu)勢有:
? 品種規(guī)格多、起升和運(yùn)行速度選擇范圍廣
? 雙出繩結(jié)構(gòu),設(shè)計更合理,結(jié)構(gòu)受力更均勻,起吊更平穩(wěn)
? 新穎雙出繩吊鉤裝置,軸向無偏移,并裝有閉鎖裝置,美觀耐用
? 結(jié)構(gòu)緊湊,極限尺寸小
起重量 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起升高度 | 6 | 9 | 12 | 18 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | ||||||||||||
起升速度 | 8/0.8 | 7/0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運(yùn)行速度 | 20/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 380;50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接合次數(shù) | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋼絲繩 | 規(guī)格 | 5.1-6×19+NF-1770-ZS | 7.4-6*37+NF-1770-1-S | 11-6*37+NF-1670-ZS | 13-6*37+NF-1670-I-ZS | 15-6*37+NF-1670-I-ZS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結(jié)構(gòu) | 股1+6+12 | 股1+6+12+18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌道 | 工字鋼型號 | 16-28b | 20a-32c | 20a-45c | 28a-63c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui小曲率半徑 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.8 | 2.5 | 3.3 | 1.2 | 1.5 | 20. | 2.5 | 3.5 | 1.2 | 1.5 | 20. | 3.0 | 3.5 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 6.0 | 7.2 | |||||||||||||||||||
電動機(jī) | 主起升 | 功率 | 0.8 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 7.5 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)速 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1400 | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副起升 | 功率 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)速 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運(yùn)行 | 功率 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)速 | 1380 | 1380 | 1380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兩吊點(diǎn)距離L(m) | 0.5-6 | 0.5-6 | 0.5-6 | 0.5-6 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



