銷售及售后服務(wù)說明
尊敬的客戶:
您好! 承蒙您惠顧并新東方重工(Xinddongfang Heavy industry machine technology)系列產(chǎn)品,謹(jǐn)致謝意!為了保護(hù)您的合法權(quán)益,免去您的后顧之憂,馬鞍山新東方重工機(jī)械科技有限公司向您做出以下銷售和售后服務(wù)說明。
銷售:您可以通過在線或我們的客服人員,預(yù)付定金后發(fā)貨至您的所在地,貨到貴方檢驗(yàn)后付清余款。
售后:1.本公司嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)、合同及技術(shù)規(guī)范要求選擇*方案,確保產(chǎn)品質(zhì)量。
2.本公司產(chǎn)品,自購買之日起一年內(nèi),公司為您提供免費(fèi)上門服務(wù)。保修期滿后,仍將提供終生維修,視情況收取適當(dāng)維修費(fèi)用。
3.因錯(cuò)誤安裝、使用、修理、更改、拆卸造成的故障或損壞,自然災(zāi)害(如地震、火災(zāi)等)原因造成的故障或損壞,其他非產(chǎn)品設(shè)計(jì)、技術(shù)、制造、質(zhì)量等問題而導(dǎo)致的故障或損壞,均不在免費(fèi)保修之列。(詳見產(chǎn)品售后說明)
產(chǎn)品主要特點(diǎn)
1、采用全鋼焊接結(jié)構(gòu)、有足夠的強(qiáng)度與剛性、液壓傳動(dòng),有機(jī)動(dòng)滑塊行程調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)和機(jī)動(dòng)后檔料調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)、帶手動(dòng)微調(diào)器、并有計(jì)數(shù)器顯示數(shù)值、在上模上方裝有斜楔式精度調(diào)整機(jī)構(gòu)、以保證工作加工精度。
2、機(jī)床左右及后面設(shè)有安全裝制、電器柜設(shè)有開門斷電及前后設(shè)有緊急開關(guān)裝制、帶有防護(hù)罩腳踏開關(guān)、以保證工作時(shí)操作安全。
技術(shù)參數(shù)
WF67Y液壓雙缸數(shù)顯折彎機(jī)
規(guī)格型號 | 公稱壓力(KN) | 工作臺長度(mm) | 立柱間距離(mm) | 喉口深度(mm) | 滑塊與工作臺封閉高度(mm) | 滑塊行程(mm) | 電機(jī)功率(kw) | 外形尺寸 長×寬×高(mm) | 機(jī)床重量(kg) |
35t/1600 | 350 | 1600 | 1200 | 220 | 285 | 80 | 4 | 1600x980x1800 | 1500 |
35t/2200 | 350 | 2200 | 1580 | 220 | 285 | 80 | 4 | 2200x980x1800 | 1750 |
40t/2200 | 400 | 2200 | 1580 | 250 | 310 | 120 | 5.5 | 2200x1150x1900 | 2600 |
40t/2500 | 400 | 2500 | 1880 | 250 | 310 | 120 | 5.5 | 2500x1150x1900 | 2750 |
63/2500 | 630 | 2500 | 1880 | 250 | 320 | 100 | 5.5 | 2600×1600×2300 | 5000 |
63/3200 | 630 | 3200 | 2700 | 250 | 320 | 100 | 5.5 | 3300×1600×2300 | 6000 |
80/3200 | 800 | 3200 | 2600 | 320 | 380 | 120 | 7.5 | 3300×1700×2300 | 6800 |
80/4000 | 800 | 4000 | 3100 | 320 | 380 | 120 | 7.5 | 4100×1700×2300 | 7600 |
100/3200 | 1000 | 3200 | 2580 | 320 | 450 | 150 | 7.5 | 3300×1800×2400 | 7600 |
100/4000 | 1000 | 4000 | 3100 | 320 | 450 | 150 | 7.5 | 4100×1800×2400 | 8000 |
125/3200 | 1250 | 3200 | 2600 | 320 | 400 | 150 | 7.5 | 3260×1800×2500 | 8600 |
125/4000 | 1250 | 4000 | 3300 | 320 | 400 | 150 | 7.5 | 4060×1800×2500 | 9000 |
160/3200 | 1600 | 3200 | 2580 | 320 | 450 | 200 | 11 | 3300×2000×2600 | 11400 |
160/4000 | 1600 | 4000 | 3200 | 320 | 450 | 200 | 11 | 4000×2000×2600 | 13000 |
160/5000 | 1600 | 5000 | 4100 | 320 | 450 | 200 | 11 | 5100×2000×2500 | 14000 |
160/6000 | 1600 | 6000 | 4820 | 320 | 450 | 200 | 11 | 6100×2000×3200 | 18000 |
200/3200 | 2000 | 3200 | 2800 | 320 | 465 | 200 | 11 | 3300×2100×2800 | 13000 |
200/4000 | 2000 | 4000 | 3200 | 320 | 465 | 200 | 11 | 4100×2100×2900 | 15000 |




