| 三支點電動叉車主要參數(shù) | |
| 特性 | |
| 額定起重量 | 1750kg |
| 載荷中心距 | 500mm |
| 動力型式 | 電動(前雙驅) |
| 操縱型式 | 坐駕式 |
| 輪胎類型 | 實心輪胎 |
| 尺寸 | |
| 標準二級門架:zui大貨叉高度 | 3300mm |
| 標準二級門架:自由提升高度 | 100mm |
| 貨叉架:ISO標準型 | Ⅱ級 |
| 貨叉:厚度X寬度X長度 | 40 x 100 x 1070 (mm) |
| 門架傾角:前傾/后傾 | 4 / 8 (deg) |
| 外部尺寸:全長(至貨叉垂直面) | 2040mm |
| 外部尺寸:寬度 | 1100mm |
| 外部尺寸:門架zui低高度(貨叉落地) | 2230mm |
| 外部尺寸:貨叉zui大起升高度(含擋貨架) | 4330mm |
| 外部尺寸:地面至護頂架高度 | 1980mm |
| 轉彎半徑:zui小外側 | 1655mm |
| zui小直角通道 | 2200mm |
| 性能 | |
| zui大行駛速度:無載/滿載 | 14 / 13 (km/h) |
| zui大起升速度:滿載 | 350mm/s |
| zui大下降速度:滿載 | ≤500mm/s |
| zui大爬坡度:無載/滿載 | 15 / 15 (%) |
| 總重 | 3400kg |
| 車架 | |
| 輪胎:前/后輪(數(shù)量) | 2 / 2 |
| 輪胎:前輪 | 18*7-8 |
| 輪胎:后輪 | 16*6-8 |
| 軸距 | 1450mm |
| 輪距:前輪 | 910mm |
| 輪距:前輪 | 190mm |
| zui小離地間隙 | 100mm |
| 蓄電池:電壓/容量 | 48V / 600Ah |
| 動力系統(tǒng) | |
| 控制器 | ZAPI |
| 電動機(行走/油泵):功率 | 2*4 / 11 (kw) |
| 行車制動型式 | 液壓—踏板式 |
| 停車制動型式 | 機械—手制動方式 |
電動叉車、電力叉車、電瓶叉車銷售,咨詢!



