卸扣型滑車
ltemNO. | Working Load Limit | Sheave Dia. | Wire?Rope Size | Dimensions(inch) | Replacement ? sheave | N.W | ||||||||
? | Tons?* | inch | mm | inch | A | B | K | R | E | F | G | L | Lbs | |
8-501-02 | 2 | 3 | 8-10 | 5/16~3/8 | 1.38 | 1.18 | 5.91 | 8.53 | 2.52 | 0.43 | 2.95 | 8.96 | 8-500-02 | 4.4 |
8-501-04 | 4 | 4.5 | 10-13 | 3/8~1/2 | 2.52 | 1.97 | 9.57 | 13.27 | 3.11 | 0.75 | 4.21 | 14.02 | 8-500-04 | 13.0 |
8-501-08 | 8 | 6 | 16-19 | 5/8~3/4 | 3.43 | 2.99 | 12.60 | 17.80 | 4.09 | 1.26 | 5.98 | 19.06 | 8-500-08 | 28.7 |
8-501-0808 | 8 | 8 | 16-19 | 5/8~3/4 | 3.43 | 2.99 | 13.10 | 20.64 | 4.09 | 1.26 | 8.66 | 21.90 | 8-500-0808 | 43.0 |
8-501-12 | 12 | 6 | 19-22 | 3/4~7/8 | 3.07 | 3.15 | 14.13 | 19.63 | 5.28 | 1.73 | 6.57 | 21.26 | 8-500-12 | 53.6 |
8-501-15 | 15 | 8 | 19-22 | 3/4~7/8 | 3.07 | 3.15 | 13.99 | 21.46 | 5.28 | 1.73 | 8.66 | 23.19 | 8-500-15 | 65.1 |
8-501-1510 | 15 | 10 | 19-22 | 3/4~7/8 | 3.07 | 3.15 | 16.70 | 26.37 | 5.28 | 1.73 | 11.00 | 28.10 | 8-500-1510 | 94.8 |
8-501-1512 | 15 | 12 | 19-22 | 3/4~7/8 | 3.07 | 3.15 | 16.80 | 28.57 | 5.28 | 1.73 | 13.00 | 30.30 | 8-500-1512 | 117.9 |
8-501-20 | 20 | 8 | 25-29 | 1~11/8 | 4.29 | 3.66 | 17.05 | 24.25 | 5.91 | 2.17 | 8.50 | 26.42 | 8-500-20 | 90.8 |
8-501-2010 | 20 | 10 | 25-29 | 1~11/8 | 4.29 | 3.66 | 18.90 | 28.46 | 5.91 | 2.17 | 11.00 | 30.60 | 8-500-2010 | 119.0 |
8-501-2012 | 20 | 12 | 25-29 | 1~11/8 | 4.29 | 3.66 | 19.10 | 30.63 | 5.91 | 2.17 | 13.00 | 32.80 | 8-500-2012 | 137.8 |



