氣動(dòng)馬達(dá)參數(shù)選型表
| 型號(hào) | 減速比 | 馬力 | 扭力 | 轉(zhuǎn)速 | 耗氣量 | 啟動(dòng)扭矩 | 停止扭矩 | 重量 | 氣管通徑 | |
| HP | NM | MPR | L/MIN | NM | NM | kg | mm | |||
| ARM1 | 1:1 | 1/8 | 0.64 | 1100 | 202 | 0.686 | 1.18 | 1.84 | 8 | |
| 5:1 | 1/8 | 2.84 | 220 | 202 | 2.94 | 4.90 | 3.0 | 8 | ||
| 10:1 | 1/8 | 5.69 | 110 | 202 | 5.88 | 9.81 | 3.0 | 8 | ||
| 15:1 | 1/8 | 8.53 | 73.3 | 202 | 8.83 | 15.7 | 3.0 | 8 | ||
| 20:1 | 1/8 | 11.5 | 55 | 202 | 11.8 | 20.6 | 3.12 | 8 | ||
| ARM2 | 1:1 | 1/6 | 1.0 | 1000 | 211 | 0.9 | 1.57 | 2.34 | 10 | |
| ARM3 | 1:1 | 1/4 | 1.37 | 900 | 259 | 1.96 | 2.94 | 2.34 | 10 | |
| 5:1 | 1/4 | 5.88 | 180 | 259 | 8.83 | 12.7 | 5.1 | 10 | ||
| 10:1 | 1/4 | 11.8 | 90 | 259 | 17.7 | 26.5 | 5.1 | 10 | ||
| 15:1 | 1/4 | 17.7 | 60 | 259 | 26.5 | 39.2 | 5.1 | 10 | ||
| 20:1 | 1/4 | 23.5 | 45 | 259 | 35.3 | 53.0 | 5.1 | 10 | ||
| 30:1 | 1/4 | 35.3 | 30 | 259 | 53.0 | 78.5 | 5.1 | 10 | ||
| 40:1 | 1/4 | 47.1 | 22.5 | 259 | 70.6 | 106 | 5.7 | 10 | ||
| 50:1 | 1/4 | 58.8 | 18 | 259 | 79.4 | 132 | 5.7 | 10 | ||
| 60:1 | 1/4 | 70.6 | 15 | 259 | 106 | 157 | 5.7 | 10 | ||
| 80:1 | 1/4 | 93.2 | 11.2 | 259 | 139 | 206 | 10.4 | 10 | ||
| 100:1 | 1/4 | 118 | 9 | 259 | 175 | 250 | 10.4 | 10 | ||
| 120:1 | 1/4 | 137 | 7.5 | 259 | 206 | 300 | 10.4 | 10 | ||
| 160:1 | 1/4 | 176 | 5.6 | 259 | 261 | 373 | 10.4 | 10 | ||
| 200:1 | 1/4 | 233 | 4.5 | 259 | 305 | 500 | 10.4 | 10 | ||
| ARM4 | 1:1 | 1/3 | 2.16 | 850 | 267 | 2.61 | 3.92 | 3.7 | 10 | |
| ARM5 | 1:1 | 1/2 | 3.0 | 750 | 397 | 4.71 | 5.88 | 4.9 | 10 | |
| 5:1 | 1/2 | 12.7 | 150 | 397 | 20.6 | 26.5 | 8.9 | 10 | ||
| 10:1 | 1/2 | 26.5 | 75 | 397 | 14.2 | 53.0 | 8.9 | 10 | ||
| 15:1 | 1/2 | 39.2 | 50 | 397 | 61.8 | 79.4 | 8.9 | 10 | ||
| 20:1 | 1/2 | 53.0 | 37.5 | 397 | 82.4 | 109.6 | 8.9 | 10 | ||
| 30:1 | 1/2 | 78.5 | 25 | 397 | 124 | 159 | 8.9 | 10 | ||
| 40:1 | 1/2 | 106 | 18.7 | 397 | 165 | 212 | 12.6 | 10 | ||
| 50:1 | 1/2 | 132 | 15 | 397 | 206 | 265 | 12.6 | 10 | ||
| 60:1 | 1/2 | 157 | 12.5 | 397 | 247 | 318 | 12.6 | 10 | ||
| 80:1 | 1/2 | 203 | 9.3 | 397 | 314 | 402 | 12.6 | 10 | ||
| 100:1 | 1/2 | 250 | 7.5 | 397 | 392 | 490 | 35.8 | 10 | ||
| 120:1 | 1/2 | 300 | 6.2 | 400 | 471 | 598 | 35.8 | 10 | ||
| 160:1 | 1/2 | 396 | 4.6 | 397 | 628 | 785 | 35.8 | 10 | ||
| 200:1 | 1/2 | 500 | 3.7 | 397 | 785 | 981 | 35.8 | 10 | ||
| ARM6 | 1:1 | 3/4 | 4.4 | 700 | 507 | 6.28 | 7.84 | 6.3 | 10 | |
| ARM7 | 1:1 | 1.2 | 28 | 360 | 985 | 44.7 | 54.1 | 20 |
氣動(dòng)馬達(dá)圖紙 請(qǐng) 或通過(guò)旺旺索取
上海保占機(jī)械有限公司
聯(lián) 系 人:徐 陳 (銷售部 業(yè)務(wù))
給我留言 ::
電 話:86 021 54932371
:
傳 真:86 021 59250377
地 址:中國(guó) 上海市青浦區(qū) 華徐公路688號(hào)
公司主頁(yè): http://www.fkeli。。com http://shfkeli.cn.alibaba.com
氣動(dòng)馬達(dá)Air Motors
氣動(dòng)馬達(dá)分為:氣壓馬達(dá),氣功馬達(dá),風(fēng)動(dòng)馬達(dá),空氣馬達(dá),氣馬達(dá).振動(dòng)馬達(dá),旋轉(zhuǎn)馬達(dá).
國(guó)產(chǎn)保占BAOZHAN氣動(dòng)馬達(dá)--用壓縮空氣作動(dòng)力源
,不產(chǎn)生電火花、過(guò)熱、爆炸、等危險(xiǎn)因素,可以遠(yuǎn)距離操作,*可以滿足安全法規(guī)所規(guī)定的要求。尤其適用于帶易燃,易爆物質(zhì)或高溫的環(huán)境。啟動(dòng)扭矩較大,能帶載啟動(dòng);轉(zhuǎn)速可隨負(fù)載改變,直至超載停機(jī)而不會(huì)對(duì)氣動(dòng)馬達(dá)產(chǎn)生任何損傷,急啟動(dòng),急停機(jī),特別適合頻繁啟動(dòng)的場(chǎng)合,而且換向非常容易;簡(jiǎn)單的無(wú)級(jí)調(diào)速,從零到zui大,操作靈活;體積小,重量輕,高功率,
結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,氣動(dòng)馬達(dá)使用壽命特別長(zhǎng) 。
高適應(yīng)性,溫升較小,不受外部環(huán)境的影響,甚至在水中、多塵、潮濕、臟污等惡劣環(huán)境中。氣動(dòng)馬達(dá)主要應(yīng)用在使用環(huán)境對(duì)設(shè)備要求比較高的條件下,如防爆等級(jí)高的區(qū)域,高溫,高濕,防塵,腐蝕等特殊要求的區(qū)域。有不同功率、不同轉(zhuǎn)速、不同安裝形式的氣動(dòng)馬達(dá)滿足您各種工況要求
'



