| 貨號(hào) | 單位 | SC015015 | SC015615 |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 電動(dòng) | ||
| 駕駛方式 | 站駕 | ||
| 額定載荷 Q | kg | 1500 | |
| 載荷中心距 c | mm | 600 | |
| 前懸距 x | mm | 745 | |
| 軸距 Y | mm | 1540 | |
| 軸負(fù)載,滿(mǎn)載時(shí)前/后軸 | kg | 1750/1710 | |
| 軸負(fù)載,空載時(shí)前/后軸 | kg | 1430/530 | |
| 輪子尺寸,前輪 | mm | Φ250×100 | |
| 輪子尺寸,后輪 | mm | Φ80×70 | |
| 前輪輪距 b10 | mm | 611 | |
| 后輪輪距 b11 | mm | 390 | |
| 門(mén)架縮回時(shí)高度 h1 | mm | 2182 | 2382 |
| 自由提升高 h2 | mm | 1740 | 1940 |
| 起升高度 h3 | mm | 5000 | 5600 |
| 作業(yè)時(shí)門(mén)架高度 h4 | mm | 5520 | 6120 |
| 貨叉起升高度 h5 | 120 | ||
| 降低時(shí)高度 h13 | 90 | ||
| 叉面長(zhǎng)度 l2 | 1020 | ||
| 總體長(zhǎng)度 l1 | mm | 2090 | |
| 車(chē)體寬度 b1 | mm | 970 | |
| 貨叉尺寸 s/e/l | mm | 60/180/1070(1150可選) | |
| 貨叉寬度 b5 | mm | 570 | |
| 護(hù)頂架高度 h6 | mm | 2255 | |
| 車(chē)架離地間隙 m1 | mm | 80 | |
| 軸距中心離地間隙 m2 | mm | 17-137 | |
| 通道寬度,托盤(pán)1000*1200(1200跨貨叉放置) Ast | mm | 2650 | |
| 通道寬度,托盤(pán)800*1200(1200跨貨叉放置) Ast | mm | 2610 | |
| 轉(zhuǎn)彎半徑 Wa | mm | 1800 | |
| 行駛速度,滿(mǎn)載/空載 | Km/h | 8.5/10 | |
| 提升速度,滿(mǎn)載/空載 | m/s | 0-0.11/0-0.16 | |
| 下降速度,滿(mǎn)載/空載 | m/s | 0-0.30-0-0.14 | |
| 爬坡能力,滿(mǎn)載/空載 | % | 8/15 | |
| 行車(chē)制動(dòng) | 電磁制動(dòng) | ||
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | Kw | 3 | |
| 提升電機(jī)功率 | Kw | 3.3 | |
| 蓄電池電壓/額定容量 | V/Ah | 24/400 | |
| 蓄電池重量 | kg | 330 | |
| 蓄電池尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 675×254×760 | |
| 自重(含蓄電池) | kg | 1960 | |




屯门区|
西畴县|
车险|
山丹县|
姜堰市|
贵南县|
庆安县|
嘉祥县|
大英县|
巴塘县|
怀柔区|
开原市|
东台市|
麻城市|
上杭县|
普安县|
沂水县|
四子王旗|
南阳市|
徐州市|
安康市|
八宿县|
防城港市|
江北区|
保德县|
辽宁省|
镇雄县|
都昌县|
东乡县|
龙南县|
阳原县|
武义县|
和平县|
铁岭市|
炉霍县|
宁陕县|
崇义县|
同仁县|
东安县|
施甸县|
犍为县|