| 起重量 Lifting capacity | t | 5 | 10 | |||||||||||||||||
| 跨度 Span | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | |||
| 速度 Speed | 起升 | m/min | 3.62 | 3.37 | ||||||||||||||||
| 小車運(yùn)行 | 8.86 | 9.8 | ||||||||||||||||||
| 大車運(yùn)行 | 15.2;(9.88) | 15.2;(9.88) | 13.9;(8.79) | |||||||||||||||||
| 重量 Weight | 小車 | kg | 2.12 | 3.42 | ||||||||||||||||
| 總重 | 空操 | 12.7 | 14.2 | 16.1 | 18.6 | 21 | 25.4 | 28.5 | 31.4 | 14.3 | 16.1 | 18.9 | 20.6 | 23.2 | 27.6 | 31 | 34.4 | |||
| 地操 | 11.3 | 12.8 | 14.7 | 17.2 | 19.6 | 24 | 27.1 | 30 | 12.9 | 14.7 | 17.5 | 19.2 | 21.8 | 26.2 | 29.7 | 33 | ||||




凤城市|
三明市|
德江县|
辛集市|
长宁区|
辛集市|
周口市|
平潭县|
汪清县|
岳池县|
临海市|
柯坪县|
临武县|
大安市|
许昌县|
佛山市|
肥西县|
大兴区|
霍邱县|
高要市|
兴业县|
凤山市|
克拉玛依市|
那曲县|
河北省|
渝北区|
商城县|
南丰县|
安仁县|
东乡|
固镇县|
临西县|
清原|
营山县|
上饶市|
石屏县|
延寿县|
合水县|
双牌县|
桂平市|
尚志市|