
PC手推單軌小車
型號(hào) | 起重量 (噸) | 單位(mm) | 最小 軌道半徑 | ||||
A | G | J | E | P | |||
PC-0.5 | 0.5 | 200 | 130 | 91 | 50-102 | 163 | 1.3 |
PC-0.5 | 1 | 200 | 170 | 115 | 50-102 | 221 | 1.3 |
PC-0.5 | 2 | 218 | 205 | 138 | 68-130 | 265 | 1.5 |
PC-0.5 | 3 | 275 | 236 | 157 | 82-153 | 305 | 1.7 |
PC-0.5 | 5 | 275 | 280 | 178 | 82-153 | 332 | 2.3 |

PC手推單軌小車
型號(hào) | 起重量 (噸) | 單位(mm) | 最小 軌道半徑 | ||||
A | G | J | E | P | |||
PC-0.5 | 0.5 | 200 | 130 | 91 | 50-102 | 163 | 1.3 |
PC-0.5 | 1 | 200 | 170 | 115 | 50-102 | 221 | 1.3 |
PC-0.5 | 2 | 218 | 205 | 138 | 68-130 | 265 | 1.5 |
PC-0.5 | 3 | 275 | 236 | 157 | 82-153 | 305 | 1.7 |
PC-0.5 | 5 | 275 | 280 | 178 | 82-153 | 332 | 2.3 |
在線客服
QQ:704077605 聯(lián)系客服市場(chǎng)一組
QQ:1798886532 聯(lián)系客服*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: