技術(shù)參數(shù):
序號 | 名稱 | 合肥華陽100K防撞緩沖車技術(shù)參數(shù) | |
1 | 底盤參數(shù) | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六排放 |
軸距(mm) | 4200 | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | ||
速度(km/h) | 110 | ||
2 | 防撞緩沖墊參數(shù)及要求 | 防撞能力 | (1.5T-2.2T)-100km/h |
緩沖墊長度(mm) | 3172 | ||
緩沖墊寬度(mm) | 2133 | ||
緩沖墊厚度(mm) | 660 | ||
離地間隙(mm) | 280 | ||
序號 | 名稱 | 合肥華陽100K防撞緩沖車技術(shù)參數(shù) | |
1 | 底盤參數(shù) | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六排放 |
軸距(mm) | 4200 | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | ||
速度(km/h) | 110 | ||
2 | 防撞緩沖墊參數(shù)及要求 | 防撞能力 | (1.5T-2.2T)-100km/h |
緩沖墊長度(mm) | 3172 | ||
緩沖墊寬度(mm) | 2133 | ||
緩沖墊厚度(mm) | 660 | ||
離地間隙(mm) | 280 | ||
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: