

鏈號(hào) | GB鏈號(hào) | 節(jié)距 | 滾子直徑 | 內(nèi)鏈節(jié)內(nèi)寬 | 銷軸直徑 | 鏈板厚度 | 鏈板高度 | 排距 | 銷軸長(zhǎng)度 | 拉伸載荷 | 每米重量 |
120-1 | 24A-1 | 38.10 | 22.22 | 25.23 | 11.11 | 4.75 | 36.20 | - | 54.10 | 125.10 | 6.18 |
120-2 | 24A-2 | 38.10 | 22.22 | 25.23 | 11.11 | 4.75 | 36.20 | 45.44 | 99.60 | 250.20 | 12.12 |
120-3 | 24A-3 | 38.10 | 22.22 | 25.23 | 11.11 | 4.75 | 36.20 | 45.44 | 145.00 | 375.30 | 18.06 |
120-4 | 24A-4 | 38.10 | 22.22 | 25.23 | 11.11 | 4.75 | 36.20 | 45.44 | 190.50 | 500.40 | 23.99 |
120-5 | 24A-5 | 38.10 | 22.22 | 25.23 | 11.11 | 4.75 | 36.20 | 45.44 | 235.90 | 625.50 | 29.93 |
120-6 | 24A-6 | 38.10 | 22.22 | 25.23 | 11.11 | 4.75 | 36.20 | 45.44 | 281.30 | 750.60 | 35.87 |
120-7 | 24A-7 | 38.10 | 22.22 | 25.23 | 11.11 | 4.75 | 36.20 | 45.44 | 326.70 | 875.00 | 41.82 |
120-8 | 24A-8 | 38.10 | 22.22 | 25.23 | 11.11 | 4.75 | 36.20 | 45.44 | 372.20 | 1000.80 | 47.75 |
120-10 | 24A-10 | 38.10 | 22.22 | 25.23 | 11.11 | 4.75 | 36.20 | 45.44 | 463.10 | 1251.00 | 59.63 |




雅江县|
黎川县|
留坝县|
凤阳县|
民乐县|
舒城县|
周宁县|
丁青县|
焦作市|
潮安县|
卢氏县|
揭阳市|
亳州市|
离岛区|
栾城县|
博乐市|
买车|
临猗县|
富民县|
荣昌县|
潢川县|
榆树市|
余江县|
巴彦县|
石河子市|
泾川县|
仁怀市|
行唐县|
行唐县|
当雄县|
龙游县|
泰兴市|
新安县|
巴东县|
成都市|
杨浦区|
上杭县|
涿鹿县|
绥阳县|
石泉县|
胶州市|