




產(chǎn)品參數(shù)
| 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | 起升高度 (m) | 作業(yè)高度 (m) | 額定載荷 (kg) | 電機(jī)功率 (kw) | 外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) (mm) | 平臺(tái)尺寸 (mm) | 整機(jī)重量 (kg) |
| 單桅柱式 | GTWY4-100 | 4 | 5.7 | 125 | 0.75 | 1320*800*1680 | 600*550 | 245 |
| GTWY6-100 | 6 | 7.7 | 125 | 0.75 | 1320*800*1980 | 600*550 | 260 | |
| GTWY8-100 | 8 | 9.7 | 125 | 0.75 | 1320*800*1980 | 600*550 | 300 | |
| GTWY9-100 | 9 | 10.7 | 125 | 0.75 | 1380*850*1980 | 600*550 | 326 | |
| 雙桅柱式 | GTWY6-200 | 6 | 7.7 | 200 | 1.1 | 1380*850*1980 | 1180*620 | 380 |
| GTWY8-200 | 8 | 9.7 | 200 | 1.1 | 1380*850*1980 | 1180*620 | 480 | |
| GTWY9-200 | 9 | 10.7 | 200 | 1.1 | 1580*950*1980 | 1380*620 | 500 | |
| GTWY10-200 | 10 | 11.7 | 200 | 1.1 | 1580*950*1980 | 1380*620 | 610 | |
| GTWY12-200 | 12 | 13.7 | 200 | 1.1 | 1680*950*1980 | 1500*620 | 650 | |
| GTWY14-200 | 14 | 15.7 | 200 | 2.2 | 2700*850*1980 | 1490*780 | 1490 | |
| 三桅柱式 | GTWY10-300 | 10 | 11.7 | 300 | 2.2 | 1780*1100*2050 | 1400*880 | 900 |
| GTWY12-300 | 12 | 13.7 | 300 | 2.2 | 1780*1100*2320 | 1400*880 | 950 | |
| GTWY14-300 | 14 | 15.7 | 250 | 2.2 | 1900*1100*2520 | 1400*880 | 980 | |
| 四桅柱式 | GTWY12-400 | 12 | 13.7 | 300 | 2.2 | 1780*1100*2320 | 1400*800 | 980 |
| GTWY14-400 | 14 | 15.7 | 300 | 2.2 | 1900*1100*2520 | 1400*800 | 1000 | |
| GTWY15-400 | 15 | 16.7 | 200 | 2.2 | 2000*1250*2680 | 1400*800 | 1100 | |
| GTWY16-400 | 16 | 17.7 | 200 | 2.2 | 2280*1350*2820 | 1400*800 | 1100 | |
| 六桅柱式 | GTWY16-420 | 16 | 17.7 | 150 | 2.2 | 2280*1350*2320 | 1450*900 | 1200 |
| GTWY18-420 | 18 | 19.7 | 150 | 2.2 | 2280*1350*2520 | 1550*900 | 1400 | |
| GTWY20-420 | 20 | 21.7 | 100 | 2.2 | 2800*1400*2620 | 1570*900 | 1780 | |
| GTWY22-420 | 22 | 23.7 | 100 | 2.2 | 3200*1600*2920 | 1570*900 | 2000 |





安宁市|
清苑县|
芦山县|
南京市|
东源县|
宁武县|
靖远县|
若尔盖县|
安多县|
泸水县|
石嘴山市|
河北省|
民和|
长岛县|
正镶白旗|
和静县|
赤城县|
商南县|
油尖旺区|
岚皋县|
枣强县|
双城市|
禄丰县|
阿鲁科尔沁旗|
集贤县|
墨脱县|
武隆县|
怀仁县|
安溪县|
华安县|
海阳市|
鸡泽县|
建德市|
仙游县|
霍林郭勒市|
蛟河市|
阿拉善右旗|
富平县|
浦县|
红河县|
巫山县|