GCL、GCT系列單軌行車(單軌小車)是一種結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、操作方便、輕小型調(diào)運(yùn)配套起重機(jī)械,它可以與手拉葫蘆、環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆等起重產(chǎn)品配套組成起重運(yùn)輸小車,自如地運(yùn)行于可以有一定曲率半徑的工字鋼軌道的下翼緣上,用來(lái)調(diào)運(yùn)貨物、設(shè)備等

GCL-610手拉單軌小車
技術(shù)參數(shù):

Capacity | I-Beam Width | N.W./KG | A | B | C | H |
0.5T | 75-125 | 12 | 271 | 170 | 190 | 106.5 |
1T | 75-125 | 15 | 277 | 206 | 222 | 123.5 |
1.5T | 100-150 | 18 | 311 | 228 | 236.5 | 125 |
2T | 100-150 | 18 | 311 | 240 | 267 | 132.5 |
3T | 100-150 | 35 | 358 | 282 | 320 | 175 |
5T | 125-175 | 54 | 401 | 327 | 391.5 | 190 |
10T | 125-180 | 100 | 442 | 389 | 490 | 275 |

GCL-619手拉單軌小車
技術(shù)參數(shù):

Capacity | I-Beam Width | N.W./KGS | A | B | C | H |
0.5T | 64-140 | 14 | 308.5 | 212 | 198.5 | 113 |
1T | 64-140 | 19 | 328.5 | 255 | 231.5 | 128 |
2T | 76-165 | 29 | 361.5 | 302 | 278 | 152 |
3T | 76-203 | 40 | 428.5 | 344 | 338 | 186 |
5T | 88-203 | 65 | 434 | 378 | 393 | 219 |
10T | 125-203 | 103 | 487.5 | 455 | 490 | 275.5 |
20T | 136-203 | 245 | 547 | 642 | 622 | 315 |
30T | 144-175 | 255 | 517 | 642 | 557 | 245 |
Capacity | I-Beam Width | N.W./KGS | A | B | C | H |
0.5T | 64-140 | 14 | 308.5 | 212 | 198.5 | 113 |
1T | 64-140 | 19 | 328.5 | 255 | 231.5 | 128 |
2T | 76-165 | 29 | 361.5 | 302 | 278 | 152 |
3T | 76-203 | 40 | 428.5 | 344 | 338 | 186 |
5T | 88-203 | 65 | 434 | 378 | 393 | 219 |
10T | 125-203 | 103 | 487.5 | 455 | 490 | 275.5 |
20T | 136-203 | 245 | 547 | 642 | 622 | 315 |
30T | 144-175 | 255 | 517 | 642 | 557 | 245 |




图木舒克市|
岗巴县|
黄石市|
曲沃县|
洛浦县|
阆中市|
恩施市|
永丰县|
新绛县|
定南县|
枝江市|
黎平县|
陕西省|
大埔县|
宜君县|
台中市|
蛟河市|
大关县|
永年县|
阿坝|
阿拉善左旗|
通河县|
儋州市|
普兰县|
南岸区|
太保市|
巴里|
阿坝县|
锦屏县|
溧阳市|
金华市|
扬中市|
含山县|
浦江县|
金塔县|
望城县|
来宾市|
祁东县|
卓资县|
广元市|
西城区|