全向型線控底盤OV600
全向型UGV技術(shù)底蘊(yùn),小巧機(jī)身,零轉(zhuǎn)彎半徑,可實(shí)現(xiàn)原地360°轉(zhuǎn)向。
機(jī)身采用4組8個(gè)輪轂電機(jī)控制體系,簡(jiǎn)化機(jī)械結(jié)構(gòu)的同時(shí)將多種運(yùn)動(dòng)模式容納于一身,進(jìn)一步解放機(jī)器人平臺(tái)運(yùn)動(dòng)能力。
| 指標(biāo)ITEM | 參數(shù)DATA |
| 設(shè)計(jì)尺寸 | 558*492*420mm |
| 軸距 | 360mm |
| 輪距 | 360mm |
| 車體重量 | 55kg |
| 速度 | 6km/h |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 0mm(自旋模式) |
| 額定運(yùn)動(dòng)載重 | 50KG |
| 爬坡能力 | 10°(帶負(fù)載) |
| 越障能力 | 50mm(單級(jí)直角臺(tái)階障礙) |
| 離地間隙 | 212mm |
| 制動(dòng)方式 | 電子剎車 |
| 轉(zhuǎn)向形式 | 四輪四轉(zhuǎn) |
| 行程 | 20KM |
| 續(xù)航時(shí)間 | 5-6h |
| 懸掛形式 | 搖擺臂懸掛 |
| 驅(qū)動(dòng)形式 | 輪轂電機(jī) |
| 電池 | 24V 30AH(標(biāo)配) |
| 電機(jī)參數(shù) | 轉(zhuǎn)向120W*4,動(dòng)力電機(jī)250W*4 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP22 |



