C41-6DB空氣錘技術參數(shù)
| 主要技術參數(shù) | Unit | C41-6DB | ||
| 落下部分重量 | Kg | 6 | ||
| 打擊能量 | Kj | 0.066 | ||
| 打擊次數(shù) | min -1 | 248 | ||
| 工作區(qū)間高度 | mm | 175 | ||
| 錘桿中心到錘身距離 | mm | 100 | ||
| 可鍛材料直徑 | 圓鋼 | mm | ||
| 方鋼 | mm | |||
| 電機參數(shù) | Type | |||
| 標配功率 | kw | 0.75 | ||
| 電機轉速 | r.p.m | 1440 | ||
| 外形尺寸 | mm | 480x340x670 | ||
| 整機重量 | Kg | 320 | ||
C41-6DB空氣錘技術參數(shù)
| 主要技術參數(shù) | Unit | C41-6DB | ||
| 落下部分重量 | Kg | 6 | ||
| 打擊能量 | Kj | 0.066 | ||
| 打擊次數(shù) | min -1 | 248 | ||
| 工作區(qū)間高度 | mm | 175 | ||
| 錘桿中心到錘身距離 | mm | 100 | ||
| 可鍛材料直徑 | 圓鋼 | mm | ||
| 方鋼 | mm | |||
| 電機參數(shù) | Type | |||
| 標配功率 | kw | 0.75 | ||
| 電機轉速 | r.p.m | 1440 | ||
| 外形尺寸 | mm | 480x340x670 | ||
| 整機重量 | Kg | 320 | ||
*您想獲取產品的資料:
個人信息: