技術(shù)參數(shù)
| 產(chǎn)品型號(hào) | | 級(jí)數(shù) | 速比 | MY075FL | MY090FL | MY110FL | MY140FL | MY170FL | MY210FL | MY240FL |
| MY075FL1 | MY090FL1 | MY110FL1 | MY140FL1 | MY170FL1 | MY210FL1 | MY240FL1 | ||||
| MY075FR1 | MY090FR1 | MY110FR1 | MY140FR1 | MY170FR1 | MY210FR1 | MY240FR1 | ||||
| MY075FH | MY090FH | MY110FH | MY140FH | MY170FH | MY210FH | MY240FH | ||||
| MY075FC | MY090FC | MY110FC | MY140FC | MY170FC | MY210FC | MY240FC | ||||
| 額定輸出扭矩 | N.m | 1 | 1 | 45 | 78 | 150 | 360 | 585 | 1300 | 2150 |
| 2 | 42 | 68 | 150 | 330 | 544 | 1220 | 2010 | |||
| 3 | 33 | 54 | 120 | 270 | 450 | 1020 | 1650 | |||
| 4 | 28 | 48 | 100 | 224 | 376 | 860 | 1410 | |||
| 5 | 25 | 40 | 85 | 196 | 320 | 740 | 1200 | |||
| 6 | 20 | 35 | 65 | 150 | 260 | 600 | 950 | |||
| 2 | 8 | 42 | 68 | 150 | 330 | 544 | 1220 | 2010 | ||
| 10 | 42 | 68 | 150 | 330 | 544 | 1220 | 2010 | |||
| 16 | 42 | 68 | 150 | 330 | 544 | 1220 | 2010 | |||
| 20 | 42 | 54 | 150 | 330 | 544 | 1220 | 2010 | |||
| 24 | 33 | 54 | 120 | 270 | 450 | 1020 | 1650 | |||
| 30 | 33 | 68 | 120 | 270 | 450 | 1020 | 1650 | |||
| 3 | 32 | 42 | 68 | 150 | 330 | 544 | 1220 | 2010 | ||
| 40 | 42 | 68 | 150 | 330 | 544 | 1220 | 2010 | |||
| 50 | 42 | 68 | 150 | 330 | 544 | 1220 | 2010 | |||
| 60 | 42 | 68 | 150 | 330 | 544 | 1220 | 2010 | |||
| 80 | 42 | 68 | 150 | 330 | 544 | 1220 | 2010 | |||
| 100 | 42 | 68 | 150 | 330 | 544 | 1220 | 2010 | |||
| 120 | 33 | 54 | 120 | 270 | 450 | 1020 | 1650 | |||
| 4 | 160 | 42 | 68 | 150 | 330 | 544 | 1220 | 2010 | ||
| 200 | 42 | 68 | 150 | 330 | 544 | 1220 | 2010 | |||
| 250 | 42 | 68 | 150 | 330 | 544 | 1220 | 2010 | |||
| 320 | 42 | 68 | 150 | 300 | 544 | 1220 | 2010 | |||
| 400 | 42 | 68 | 150 | 300 | 544 | 1220 | 2010 | |||
| 故障停止扭矩 | N.m | 1~4 | 1~400 | 2倍額定輸出扭矩 | ||||||
| 回程間隙 | arcmin | 1 | 1~6 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤10 | ≤12 | ≤14 |
| 2 | 8~30 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤12 | ≤15 | ≤15 | ||
| 3 | 32~120 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤15 | ≤17 | ≤17 | ||
| 4 | 160~400 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ||
| 輸出徑向力 | N | 1~4 | 1~400 | 1100 | 1700 | 2700 | 4800 | 6600 | 11500 | 16000 |
| 輸出軸向力 | N | 1~4 | 1~400 | 550 | 850 | 1350 | 2400 | 3300 | 5750 | 8500 |
| 平均壽命 | hr | 1 | 1~4 | 20000 | ||||||
| 單級(jí)效率 | % | 1 | 1~4 | ≥98% | ||||||
| 噪音 | dB(A) | 1 | 1~4 | ≤72 | ≤75 | ≤77 | ≤78 | ≤80 | ≤82 | ≤84 |
| 輸入速度 | rpm | 1 | 1~4 | 3500 | 3500 | 3000 | 3000 | 2500 | 2000 | 1800 |
| 2~4 | 8~400 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 4000 | ||
| 額定輸入速度 | rpm | 1 | 1~4 | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 1200 |
| 2~4 | 8~400 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | ||
| 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | kg.cm2 | 1 | 1 | 1.3 | 3.16 | 7.7 | 23.57 | 58.99 | 195.4 | 369.34 |
| 1 | 2 | 1.11 | 2.7 | 6.31 | 17.75 | 45.35 | 140.24 | 249.74 | ||
| 1 | 3 | 1.09 | 2.66 | 6.17 | 17.18 | 44.01 | 134.95 | 237.71 | ||
| 1 | 4 | 1.09 | 2.65 | 6.13 | 17.06 | 43.7 | 133.58 | 234.72 | ||
| 1 | 5 | 0.91 | 2.52 | 5.8 | 16.08 | 40.25 | 130.2 | 230.52 | ||
| 1 | 6 | 0.82 | 2.4 | 5.2 | 15.32 | 38.56 | 120.53 | 220.45 | ||
| 2 | 8~30 | 0.15 | 0.5 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 9.91 | 29.26 | ||
| 3 | 32~120 | 0.14 | 0.48 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 9.96 | 29.43 | ||
| 4 | 160~400 | 0.13 | 0.46 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 9.96 | 29.43 | ||
★ 如有其它特殊要求時(shí),請(qǐng)與螞蟻電機(jī)在線客服和技術(shù)人員聯(lián)系,可根據(jù)客戶要求定制。
重量參數(shù)
| 產(chǎn)品型號(hào) | 單位 | 級(jí)數(shù) | 速比 | MY075 | MY090 | MY110 | MY140 | MY170 | MY210 | MY240 |
| FL系列 | kg | 1 | 1~6 | 4.4 | 7.1 | 12.1 | 20.9 | 36.1 | 69.4 | 101.2 |
| 2 | 8~30 | 4.8 | 8.1 | 14.3 | 24.2 | 38.5 | 74.1 | 112.4 | ||
| 3 | 32~120 | 5.5 | 9.8 | 16.9 | 27.7 | 38.8 | 73.4 | 115.2 | ||
| 4 | 160~400 | 6.5 | 10.5 | 18.6 | 29.5 | 40.6 | 76.9 | 120.6 | ||
| FL1系列 | 1 | 1~6 | 4.1 | 6.5 | 11.9 | 20.3 | 35.5 | 68.3 | 99.6 | |
| 2 | 8~30 | 4.5 | 7.3 | 14.1 | 23.9 | 37.9 | 73.2 | 110.8 | ||
| 3 | 32~120 | 5.1 | 9.2 | 15.8 | 26.5 | 38.2 | 72.3 | 115.6 | ||
| 4 | 160~400 | 6.3 | 10 | 18.2 | 28.2 | 39.4 | 75.2 | 118.5 | ||
| FH系列 | 1 | 1~6 | 4.1 | 6.7 | 11.4 | 18.9 | 32.9 | 63.2 | 92.5 | |
| 2 | 8~30 | 4.6 | 7.7 | 13.6 | 22.4 | 35.3 | 67.9 | 103.7 | ||
| 3 | 32~120 | 5.2 | 8.6 | 15.3 | 26.9 | 36.6 | 72.2 | 109.5 | ||
| 4 | 160~400 | 5.8 | 9.5 | 17.6 | 28.6 | 38.4 | 74.3 | 115.6 | ||
| FC系列 | 1 | 1~6 | 4.1 | 6.7 | 11.4 | 18.9 | 32.9 | 63.2 | 92.5 | |
| 2 | 8~30 | 4.6 | 7.7 | 13.6 | 22.4 | 35.3 | 67.9 | 103.7 | ||
| 3 | 32~120 | 5.2 | 8.6 | 15.3 | 26.9 | 36.6 | 72.2 | 109.5 | ||
| 4 | 160~400 | 5.8 | 9.5 | 17.6 | 28.6 | 38.4 | 74.3 | 115.6 | ||
| FR1系列 | 1 | 1~6 | 4.1 | 6.5 | 11.9 | 20.3 | 35.5 | 68.3 | 99.6 | |
| 2 | 8~30 | 4.5 | 7.3 | 14.1 | 23.9 | 37.9 | 73.2 | 110.8 | ||
| 3 | 32~120 | 5.1 | 9.2 | 15.8 | 26.5 | 38.2 | 72.3 | 115.6 | ||
| 4 | 160~400 | 6.3 | 10 | 18.2 | 28.2 | 39.4 | 75.2 | 118.5 |
MYFC系列標(biāo)準(zhǔn)尺寸
尺寸參數(shù)
| 尺寸代號(hào) | MY075FC | MY090FC | MY110FC | MY140FC | MY170FC | MY210FC | MY240FC |
| K1 | 75 | 90 | 110 | 140 | 170 | 210 | 240 |
| K2 | 14.5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 |
| K3 | Φ73 | Φ88 | Φ108 | Φ135 | Φ165 | Φ205 | Φ235 |
| K4 | 54 | 62 | 72 | 87 | 102 | 127 | 147 |
| K5 | Φ16 | Φ22 | Φ25 | Φ44 | Φ50 | Φ62 | Φ68 |
| K6 | 14 | 18 | 18 | 24 | 26 | 29 | 29 |
| K7 | Φ14 | Φ18 | Φ22 | Φ32 | Φ40 | Φ50 | Φ55 |
| K8 | M6×8 | M6×15 | M8×10 | M10×13 | M12×20 | M16×25 | M16×35 |
| K9 | 60 | 72 | 88 | 110 | 134 | 170 | 190 |
| K10 | 41 | 50 | 50 | 80 | 90 | 110 | 115 |
| K11 | 18.5 | 23 | 23 | 29.5 | 31.5 | 34.5 | 34.5 |
| K12 | 32 | 35 | 40 | 50 | 55 | 65 | 80 |
| 單級(jí)減速電機(jī)連接尺寸 | |||||||
| C1 | Φ70 | Φ90 | Φ90 | Φ145 | Φ145 | Φ200 | Φ215 |
| C2 | M5×12 | M6×15 | M6×15 | M8×20 | M8×20 | M12×25 | M12×25 |
| C3 | Φ14 | Φ19 | Φ19 | Φ24 | Φ24 | Φ35 | Φ42 |
| C4 | 32.1 | 41.6 | 41.6 | 61.3 | 61.3 | 82 | 82.5 |
| C5 | Φ50 | Φ70 | Φ70 | Φ110 | Φ110 | Φ114.3 | Φ180 |
| C6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| C7 | 70 | 85 | 89 | 120 | 120 | 175 | 190 |
| C8 | 115.5 | 135 | 145 | 203 | 218 | 283.5 | 308 |
| 雙級(jí)減速電機(jī)連接尺寸 | |||||||
| C1 | Φ70 | Φ90 | Φ90 | Φ145 | Φ145 | Φ200 | Φ215 |
| C2 | M5×12 | M6×15 | M6×15 | M8×20 | M8×20 | M12×25 | M12×25 |
| C3 | Φ14 | Φ19 | Φ19 | Φ24 | Φ24 | Φ35 | Φ42 |
| C4 | 32.1 | 41.6 | 41.6 | 61.3 | 61.3 | 82 | 82.5 |
| C5 | Φ50 | Φ70 | Φ70 | Φ110 | Φ110 | Φ114.3 | Φ180 |
| C6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| C7 | 70 | 85 | 89 | 120 | 120 | 175 | 190 |
| C8 | 115.5 | 135 | 145 | 203 | 218 | 283.5 | 308 |
| 三級(jí)減速電機(jī)連接尺寸 | |||||||
| C1 | Φ70 | Φ90 | Φ90 | Φ145 | Φ145 | Φ200 | Φ200 |
| C2 | M5×12 | M6×15 | M6×15 | M8×20 | M8×20 | M12×25 | M12×25 |
| C3 | Φ14 | Φ19 | Φ19 | Φ24 | Φ24 | Φ35 | Φ35 |
| C4 | 32.1 | 41.6 | 41.6 | 61.3 | 61.3 | 82 | 82 |
| C5 | Φ50 | Φ70 | Φ70 | Φ110 | Φ110 | Φ114.3 | Φ114.3 |
| C6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| C7 | 70 | 85 | 89 | 120 | 120 | 175 | 175 |
| C8 | 139.2 | 166.3 | 176.3 | 244.8 | 259.8 | 344.5 | 368 |
| 四級(jí)減速電機(jī)連接尺寸 | |||||||
| C1 | Φ70 | Φ90 | Φ90 | Φ90 | Φ90 | Φ145 | Φ200 |
| C2 | M5×12 | M6×15 | M6×15 | M6×15 | M6×15 | M8×20 | M12×25 |
| C3 | Φ14 | Φ19 | Φ19 | Φ24 | Φ24 | Φ35 | Φ42 |
| C4 | 32.1 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 61.3 | 82 |
| C5 | Φ50 | Φ70 | Φ70 | Φ70 | Φ70 | Φ110 | Φ114.3 |
| C6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 8 | 8 |
| C7 | 70 | 85 | 89 | 89 | 89 | 120 | 175 |
| C8 | 162.9 | 197.6 | 207.6 | 253 | 268 | 364 | 429 |
★ 如有其它特殊要求時(shí),請(qǐng)與螞蟻電機(jī)在線客服和技術(shù)人員聯(lián)系,可根據(jù)客戶要求定制。
資料更新中,在線客服。



