技術(shù)參數(shù)
| 產(chǎn)品型號(hào) | | 級(jí)數(shù) | 速比 | MY070L | MY090L | MY110L | MY140L | MY170L | MY210L | MY240L |
| MY070L1 | MY090L1 | MY110L1 | MY140L1 | MY170L1 | MY210L1 | MY240L1 | ||||
| MY070R1 | MY090R1 | MY110R1 | MY140R1 | MY170R1 | MY210R1 | MY240R1 | ||||
| MY070H | MY090H | MY110H | MY140H | MY170H | MY210H | MY240H | ||||
| MY070C | MY090C | MY110C | MY140C | MY170C | MY210C | MY240C | ||||
| 額定輸出扭矩 | N.m | 1 | 1 | 45 | 78 | 150 | 360 | 585 | 1300 | 2150 |
| 2 | 42 | 68 | 150 | 330 | 544 | 1220 | 2010 | |||
| 3 | 33 | 54 | 120 | 270 | 450 | 1020 | 1650 | |||
| 4 | 28 | 48 | 100 | 224 | 376 | 860 | 1410 | |||
| 5 | 25 | 40 | 85 | 196 | 320 | 740 | 1200 | |||
| 6 | 20 | 35 | 65 | 150 | 260 | 600 | 950 | |||
| 故障停止扭矩 | N.m | 1 | 1 | 2倍額定輸出扭矩 | ||||||
| 回程間隙 | arcmin | 1 | 1~6 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤10 | ≤12 | ≤14 |
| 輸出徑向力 | N | 1 | 1~6 | 1100 | 1700 | 2700 | 4800 | 6600 | 11500 | 16000 |
| 輸出軸向力 | N | 1 | 1~6 | 550 | 850 | 1350 | 2400 | 3300 | 5750 | 8500 |
| 輸入徑向力 | N | 1 | 1~6 | 950 | 1450 | 2100 | 2700 | 3800 | 7800 | 9600 |
| 輸入軸向力 | N | 1 | 1~6 | 425 | 725 | 1050 | 1350 | 1900 | 3900 | 4800 |
| 平均壽命 | hr | 1 | 1~6 | 20000 | ||||||
| 效率 | % | 1 | 1~6 | ≥98% | ||||||
| 噪音 | dB(A) | 1 | 1~6 | ≤72 | ≤75 | ≤77 | ≤78 | ≤80 | ≤82 | ≤84 |
| 輸入速度 | rpm | 1 | 1~6 | 3500 | 3500 | 3000 | 3000 | 2500 | 2500 | 2000 |
| 額定輸入速度 | rpm | 1 | 1~6 | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | kg.cm2 | 1 | 1 | 1.3 | 3.16 | 7.7 | 23.57 | 58.99 | 195.4 | 369.34 |
| 1 | 2 | 1.11 | 2.7 | 6.31 | 17.75 | 45.35 | 140.24 | 249.74 | ||
| 1 | 3 | 1.09 | 2.66 | 6.17 | 17.18 | 44.01 | 134.95 | 237.71 | ||
| 1 | 4 | 1.09 | 2.65 | 6.13 | 17.06 | 43.7 | 133.58 | 234.72 | ||
| 1 | 5 | 0.91 | 2.52 | 5.8 | 16.08 | 40.25 | 130.2 | 230.52 | ||
| 1 | 6 | 0.82 | 2.4 | 5.2 | 15.32 | 38.56 | 120.53 | 220.45 | ||
| 重量 | kg | L系列 | 4.2 | 6.8 | 11.6 | 19.8 | 34.8 | 66.2 | 98.1 | |
| L1系列 | 4.1 | 6.7 | 11.5 | 19.5 | 34.2 | 65.1 | 96.6 | |||
| H系列 | 3.9 | 6.4 | 11 | 18.1 | 31.6 | 60 | 89.4 | |||
| C系列 | 4.2 | 6.9 | 11.4 | 19.6 | 33.7 | 63.3 | 97.9 | |||
★ 如有其它特殊要求時(shí),請(qǐng)與螞蟻電機(jī)在線客服和技術(shù)人員聯(lián)系,可根據(jù)客戶要求定制。
MYL系列標(biāo)準(zhǔn)尺寸
尺寸參數(shù)
| 尺寸代號(hào) | MY075L | MY090L | MY110L | MY140L | MY170L | MY210L | MY240L |
| K1 | 75 | 90 | 110 | 140 | 170 | 210 | 240 |
| K2 | 14.5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 |
| K3 | Φ73 | Φ88 | Φ108 | Φ135 | Φ165 | Φ205 | Φ235 |
| K4 | 54 | 62 | 72 | 87 | 102 | 127 | 147 |
| K5 | Φ22 | Φ25 | Φ30 | Φ47 | Φ55 | Φ62 | Φ68 |
| K6 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 29 | 29 |
| K7 | Φ16 | Φ18 | Φ22 | Φ32 | Φ40 | Φ50 | Φ55 |
| K8 | M6×8 | M6×15 | M8×10 | M10×13 | M12×20 | M16×25 | M16×35 |
| K9 | 60 | 72 | 88 | 110 | 134 | 170 | 190 |
| K10 | M5×12.5 | M5×12.5 | M8×19 | M12×28 | M16×36 | M16×36 | M16×36 |
| K11 | 5 | 6 | 6 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| K12 | 18 | 20.5 | 24.5 | 35 | 43 | 53.5 | 59 |
| K13 | 25 | 28 | 32 | 45 | 50 | 70 | 80 |
| K14 | 73 | 88 | 108 | 135 | 165 | 205 | 235 |
| K15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 |
| K16 | 90 | 100 | 115 | 130 | 155 | 195 | 225 |
★ 如有其它特殊要求時(shí),請(qǐng)與螞蟻電機(jī)在線客服和技術(shù)人員聯(lián)系,可根據(jù)客戶要求定制。
資料更新中,在線客服。



