| 規(guī)格及型號 | RMM623M-NC | |
| 加 工 寬 度 (mm) | 最小 | 20 |
| 230 | ||
| 加工厚度 (mm) | 最小 | 8 |
| 160 | ||
| 刀軸總數(shù) | 6 | |
| 刀 軸 轉(zhuǎn) 速 (r/min) | 下刀、上刀 :6000, 其余刀軸 :8000 | |
| 裝刀外徑 (mm) | 下刀軸 | Φ110 - Φ145 |
| 右刀軸 | Φ110 - Φ200 | |
| 左刀軸 | Φ110 - Φ200 | |
| 上刀軸 | Φ110 - Φ200 | |
| 第二上刀軸 | Φ110 - Φ200 | |
| 第二下刀軸 | Φ110 - Φ200 | |
| 刀軸直徑 (mm) (mm) | Φ40 | |
| 電機(jī)功率 (kW) | 下刀軸 | 5.5kW/7.5HP |
| 右刀軸 | 7.5kW/10HP | |
| 左刀軸 ( 伺服調(diào)節(jié) ) | 7.5kW/10HP | |
| 上刀軸 ( 伺服調(diào)節(jié) ) | 7.5kW/10HP | |
| 第二上刀軸 ( 伺服調(diào)節(jié) ) | 7.5kW/10HP | |
| 第二下刀軸( 伺服調(diào)節(jié) ) | 7.5kW/10HP | |
| 送料 | 5.5kW/10HP | |
| 送料梁升降 | 0.75kW/ 1HP | |
| 裝用電機(jī)總?cè)萘?kW | 52.65kW/70.7HP | |
| 進(jìn) 料 速 度 (m/min)( 變 頻 調(diào) 速 ) | 6-30 | |
| 排屑管外徑 (mm) | Φ150 | |
| 外形尺寸 ( 長 × 寬 × 高 ) (mm) | 4700×1870×1800 | |
| 機(jī)床重量 (T) | 5 | |
本公司對產(chǎn)品規(guī)格及設(shè)計(jì)細(xì)節(jié)不斷研究改進(jìn),上述規(guī)格若有變更,恕不另行通知。


本公司對產(chǎn)品規(guī)格及設(shè)計(jì)細(xì)節(jié)不斷研究改進(jìn),上述規(guī)格若有變更,恕不另行通知。
銳亞數(shù)控為您解決: 品種變化頻繁的快速調(diào)刀 / 貴價木料的精準(zhǔn)定尺 / 3D 曲面曲線加工 / 定制產(chǎn)品的數(shù)控工藝替代方案



