產(chǎn)品優(yōu)勢/Related products

1. 低能耗:同樣處理量,能耗比其它臥式、立式分級機降低50%。
2. 高效率:同樣處理量,分級效率比其它臥式、立式分級機提高50%。
3. 高精度:分級細度高,杜絕產(chǎn)品中過大顆粒及篩余物。
4. 低轉(zhuǎn)速:相同分級粒徑,分級輪轉(zhuǎn)速比其它臥式、立式分級機降低50%。生產(chǎn)莫氏硬度<5的粉體時,分級輪無磨損;生產(chǎn)莫氏硬度≥7的粉體時,分級輪使用壽命比其它臥式、立式提高5~8倍。
5. 產(chǎn)量高:大型機產(chǎn)量可達50t/h。
6. 結(jié)構(gòu)全:可根據(jù)不同特殊要求,配置專用的分級結(jié)構(gòu)。
7. 可與球磨機、雷蒙磨、沖擊磨、氣流磨等各種粉磨設(shè)備組成閉路或開路系統(tǒng)。
8. 負(fù)壓生產(chǎn),無粉塵污染,環(huán)境優(yōu)良。
9. 自動化程度高,穩(wěn)定性強,操作簡便
技術(shù)參數(shù)/parameter
| 型號 | 螺旋直徑 (mm) | (r/min) | (mm≤) | 電動機功率 (kw≤) | 外形尺寸(mm≤) | 機重 (t) | |||
| 傳動用 | 升降用 | 長 | 寬 | 高 | ≤ | ||||
| FG-3 | 300 | 12-30 | 3000 | 1.1 | -- | 3850 | 490 | 1140 | 0.7 |
| FG-5 | 500 | 8-12.5 | 4500 | 1.1 | -- | 5430 | 680 | 1780 | 1.9 |
| FG-7 | 750 | 6-10 | 5500 | 3 | -- | 6720 | 980 | 1480 | 3.1 |
| FG-10 | 1000 | 5-8 | 6500 | 5.5 | -- | 7590 | 1240 | 2380 | 4.9 |
| FC-10 | 8400 | 7.5 | -- | 9600 | 1240 | 2680 | 6.2 | ||
| FG-12 | 1200 | 4-66 | 6500 | 7.5 | 2.2 | 8180 | 1570 | 3110 | 8.5 |
| FC-12 | 8400 | 7.5 | 2.2 | 10370 | 1540 | 3920 | 11.0 | ||
| 2FG-12 | 6500 | 15 | 4.4 | 8230 | 2790 | 3110 | 15.8 | ||
| 2FC-12 | 8400 | 15 | 4.4 | 10370 | 2790 | 3920 | 17.6 | ||
| FG-15 | 1500 | 4-6 | 6500 | 7.5 | 2.2 | 10410 | 1880 | 4080 | 12.5 |
| FC-15 | 8400 | 7.5 | 2.2 | 12670 | 1820 | 4890 | 16.8 | ||
| 2FG-15 | 8300 | 15 | 4.4 | 10410 | 3390 | 4080 | 22.1 | ||
| 2FC-15 | 10500 | 15 | 4.4 | 12670 | 3370 | 48090 | 30.7 | ||
| FG-20 | 2000 | 3.6-5.5 | 8400 | 11-15 | 3 | 10790 | 2530 | 4490 | 20.5 |
| FC-20 | 12900 | 11-15 | 3 | 15610 | 2530 | 5340 | 28.5 | ||
| 2FG-20 | 8400 | 22-30 | 6 | 11000 | 4600 | 4490 | 35.5 | ||
| 2FC-20 | 12900 | 22-30 | 6 | 15760 | 4600 | 5640 | 48.7 | ||
| FG-24 | 2400 | 3.67 | 9230 | 15 | 3 | 11650 | 2910 | 4970 | 26.8 |
| FC-24 | 14130 | 18.5 | 4 | 16580 | 2930 | 7190 | 41.0 | ||
| 2FG-24 | 9130 | 30 | 6 | 12710 | 5430 | 5690 | 45.8 | ||
| 2FC-24 | 14130 | 37 | 8 | 17710 | 5430 | 8000 | 67.9 | ||
| 2FG-30 | 3000 | 3.2 | 12500 | 40 | 8 | 16202 | 6640 | 6350 | 73.0 |
| 2FC-30 | 14300 | -- | -- | 17091 | --- | 8680 | 84.8 | ||



