




| 類別Caterory | U型機系列(直線導軌)/U Series(Linear Guide Way) | |||
| 機型 | SCJ 65U2×2.5F | |||
|
| 項目 | Items | 單位 Units | 參數(shù)Specification |
| 基本參數(shù) | 類別 | Category | / | 單層 1 Layer |
| 制品容積 | Max. Blow Volume | L | 2 | |
| 適用原料 | Material | / | PE,PP | |
| 模頭坯料數(shù)量 | Qty.Of Die Head | / | 2 | |
| 常用模頭中心距 | Die Head Distance (Center to Center) | mm | 120,160 | |
| 機器凈重約 | Net Weight | kg | 7500 | |
| 機器外形尺寸 | Machine Dimension | mm,L×W×H | 4400X2450X3600(2150) | |
| 模頭 | 模頭加熱段數(shù) | Die Head Heating Zone | / | 5 |
| 模頭加熱功率 | Die Head Heating Power | kW | 4.3 | |
| 鎖模架系統(tǒng) | 模架數(shù)量 | Qty.Of Station | / | 2 |
| 最小合模距 | Min Clamping Distance Of Mold | mm | 230 | |
| 開模距 | Max Clamping Distance Of Mold | mm | 580 | |
| 模板尺寸 | Effective Dimension Of Mold Plate | mm W×H | 300×400 | |
| 擺架行程 | Carriage Stroke | (mm) | 500 | |
| 鎖模力 | Clamping Force | kN | 80 | |
| 擠出系統(tǒng) | 螺桿直徑 | Extruder Diameter | mm | 65 |
| 螺桿長徑比 | Extruder Length/Diameter Ratio | L/D | 24 | |
| 螺桿轉(zhuǎn)速 | Extruder Rotating Speed | r/min | 20-67 | |
| 塑化能力 | Max Extrusion Capacity | kg/h | 60 | |
| 擠出電機額定功率 | Extruder Motor Rated Power | kW | 15 | |
| 機筒加熱段數(shù) | Barrel Heating Zone | / | 3 | |
| 機筒加熱功率 | Barrel Heating Power | kW | 7 | |
| 冷卻風機功率 | Cooling Fan Power | kW | 0.12 | |
| 動力系統(tǒng) | 油泵電機額定功率 | Oil Pump Motor Rated Power | kW | 7.5 |
| 液壓系統(tǒng)額定工作壓力 | Hydraulic System Rated Working Pressure | Mpa | 16 | |
| 氣動系統(tǒng)額定工作壓力 | Pneumatic System Rated Working Pressure | Mpa | 0.8 | |
| 水冷系統(tǒng)額定工作壓力 | Cooling System Rated Working Pressure | Mpa | 0.4 | |
| 通用制品耗氣量(壓縮后) | Universal product air consumption(compressed) | m³/h | 14 | |
| 熱切刀變壓器功率 | Hot Cutter Power | kW | 2 | |
| 裝機總功率I | Total Installed Power I | kW | 35.92 | |
| 備注 | 液壓油牌號/油箱容積 | Hydraulic oil NO. / tank volume | L | 46#/200 |
| 冷水機選型(風冷/水冷) | Chiller recommend (air-cooled/water-cooled) | hp | 10/8 | |
| 空壓機選型(加儲氣罐) | Air compressor recommend (Add gas storage tank) | hp | 10 | |
| 備注/Remarks: | 以上機型均可疊加100點壁厚控制系統(tǒng),疊加后改變的參數(shù)如下/All the machines above can be optionally equipped with 50 points parison control system,parameters would be changed as below: | |||
| 疊加壁厚控制后 | 機型 | Model | / | SCJ 65U+S2×2.5F |
| 壁厚油泵電機額定功率 | Parison Motor Rated Power | kW | 5.5 | |
| 裝機總功率II | Total Installed Power II | kW | 41.42 | |
| 模板尺寸 | Effective Dimension Of Mold Plate | (mm) | ||
|
| ||||
| 備注: | ||||
| Note: | ||||









