
| 產(chǎn)品型號及技術(shù)參數(shù) | ||||||||||
| 型號 | 單位 | RWS100 | RWS120 | RWS140 | RWS155 | RWS165 | RWS175 | RWS185 | RWS195 | RWS210 |
| 總重量 | kg | 1087 | 1980 | 1955 | 2826 | 3469 | 4516 | 4560 | 6023 | 6471 |
| 打擊頻率 | bpm | 350-700 | 350-650 | 350-500 | 250-350 | 200-300 | 120-180 | 100-200 | 100-180 | 100-150 |
| 工作壓力 | bar | 150-170 | 150-170 | 160-180 | 160-190 | 180-200 | 200-220 | 220-240 | 220-250 | 260-300 |
| 溢流閥壓力 | bar | 180-200 | 190-200 | 200-210 | 200-220 | 220-240 | 240-260 | 260-280 | 260-290 | 300-340 |
| 驅(qū)動(dòng)流量 | L/min | 80-110 | 90-120 | 160-210 | 180-240 | 200-260 | 210-280 | 260-294 | 230-320 | 320-400 |
| 釬桿直徑 | mm | 98 | 100 | 140 | 155 | 165 | 175 | 185 | 195 | 210 |
| 配套主機(jī) | Ton | 11-16 | 15-18 | 18-26 | 28-35 | 30-45 | 40-55 | 45-60 | 50-65 | 60-90 |




固始县|
宁德市|
无极县|
东台市|
开远市|
南充市|
郓城县|
株洲市|
潜江市|
呼和浩特市|
麦盖提县|
双桥区|
双桥区|
平南县|
农安县|
西乌珠穆沁旗|
太白县|
黄山市|
杨浦区|
沁源县|
太仓市|
建德市|
天气|
吴堡县|
涟水县|
临漳县|
桐庐县|
安图县|
海南省|
昌平区|
项城市|
宁安市|
衢州市|
宝坻区|
贵溪市|
高邮市|
澄迈县|
太白县|
永修县|
阳高县|
林甸县|