柴油發(fā)電機(jī)(日本進(jìn)口)EDL11000E
時間: 2019-12-03 14:12 瀏覽次數(shù):
設(shè)計規(guī)格 發(fā)電機(jī) 相數(shù) 單相 額定輸出 8.0KVA 輸出 8.8KVA 功率因數(shù) 1 額定電壓 220V 額定電流 36.4A 頻率 50Hz 直流輸出 - 發(fā)動機(jī) 發(fā)動機(jī)型式 四沖程水冷三缸柴油機(jī) 排量 719cc 額定功率 1
設(shè)計規(guī)格
| 發(fā)電機(jī) | 相數(shù) | 單相 |
|---|---|---|
| 額定輸出 | 8.0KVA | |
| 輸出 | 8.8KVA | |
| 功率因數(shù) | 1 | |
| 額定電壓 | 220V | |
| 額定電流 | 36.4A | |
| 頻率 | 50Hz | |
| 直流輸出 | - | |
| 發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)型式 | 四沖程水冷三缸柴油機(jī) |
| 排量 | 719cc | |
| 額定功率 | 13.8kw/3000rpm | |
| 起動方式 | 電起動 | |
| 油箱容積 | 32升 | |
| 連續(xù)運轉(zhuǎn)時間 | 8.8小時 | |
| 潤滑油容量 | 3.1升 | |
| 噪音水平 | 76dBA/7米 | |
| 附屬配置 | 交流過載保護(hù) | 無熔絲斷路器(NFB) |
| 直流保護(hù) | - | |
| 燃油計 | ● | |
| 電壓表 | ● | |
| 電流表 | - | |
| 頻率表 | - | |
| 運行時間表 | ● | |
| 輸出指示燈 | ● | |
| 預(yù)熱指示燈 | ● | |
| 機(jī)油報警燈 | ● | |
| 水溫報警燈 | ● | |
| 蓄電池充電指示燈 | ● | |
| 其它 | 尺寸(長×寬×高) | 1020×640×1021mm(帶輪) 1020×640×875mm |
| 凈重 | 263kg(包括車輪) 260kg | |
| 車輪附件 | ● | |
| 推薦使用蓄電池容量 | 12V-45AH |



