| 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱: | CLW5250GYYLC4型鋁合金運(yùn)油車 | 外型尺寸: | 10900X2500X3300(mm) |
| 底盤型號: | CA1250P1K2L7T3BE4A80 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
| 總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 14/12(°) |
| 額定質(zhì)量: | 15485,15550(Kg) | 前懸后懸: | 1375/2475(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 9320(Kg) | 車速: | 79(km/h) |
| 整車備注: | 該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)輸介質(zhì):汽油或輕質(zhì)燃油,介質(zhì)密度為:0.70噸/立方米,類項(xiàng)號:3;罐體有效容積:23.2立方米, 罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):8000/2400/1580。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):135×50,后部防護(hù)離地高度(mm):520。隨底盤選裝駕駛室。發(fā)動機(jī)型號CA6DF4-24E4,CA6DF4-22E4,BF6M1013-24E4,BF6M1013-26E4,CA6DL1-26E4, BF6M2012-22E4,對應(yīng)油耗值(L/100km)分別為:37.09,36.84,37.04,36.95, 36.95,37.11。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS生產(chǎn)廠家/型號:上海萬捷汽車控制系統(tǒng)有限公司,型號:VIE ABS-II。 | ||
| 底盤參數(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號: | CA1250P1K2L7T3BE4A80 | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1964/1964,1950/1950,1958/1958(mm) |
| 軸距: | 1900+5650,1900+5150,2300+5250,2300+4750 | 后輪距: | 1847(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | 3,2 | 彈簧片數(shù): | 12/12/10+9,3/3/10+9,3/3/4+3,3/3/4+- |
| 輪胎數(shù): | 8 | 軸荷: | 6750/6750/11500 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 16PR,11.00R20 16PR | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
| 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動機(jī): | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
| CA6DF4-24E4 CA6DF4-22E4 BF6M1013-24E4 BF6M1013-26E4 CA6DL1-26E4 BF6M2012-22E4 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 一汽車集團(tuán)公司 一汽車集團(tuán)公司 一汽車集團(tuán)公司 一汽車集團(tuán)公司 | 6740 6740 7146 7146 7700 6060 | 180 165 180 195 195 165 |
| 其它資料 | |||
| 該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)輸介質(zhì):汽油或輕質(zhì)燃油,介質(zhì)密度為:0.70噸/立方米,類項(xiàng)號:3;罐體有效容積:23.2立方米, 罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):8000/2400/1580。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):135×50,后部防護(hù)離地高度(mm):520。隨底盤選裝駕駛室。發(fā)動機(jī)型號CA6DF4-24E4,CA6DF4-22E4,BF6M1013-24E4,BF6M1013-26E4,CA6DL1-26E4, BF6M2012-22E4,對應(yīng)油耗值(L/100km)分別為:37.09,36.84,37.04,36.95, 36.95,37.11。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS生產(chǎn)廠家/型號:上海萬捷汽車控制系統(tǒng)有限公司,型號:VIE ABS-II。 | |||
![]() ![]() ![]() |






