| 挖掘?qū)挾龋╩m) | 標(biāo)準(zhǔn)臂5300 |
| 挖取距離(離鏟口)(mm) | ≥2200 |
| 挖掘高度(mm) | 標(biāo)準(zhǔn)臂3300 |
| 挖掘深度(mm) | 標(biāo)準(zhǔn)臂700 |
| 卸載高度 (mm) | 1913(可加高) |
| 更低裝載高度(mm) | 1680(可變) |
| 卸載距離(mm) | 2000(可變) |
| 更大回轉(zhuǎn)角度 (mm) | ±50 |
| 整機(jī)重量(T) | 14.8 |
| 外形(mm) | 長(zhǎng)6500寬2000高2300 |
| 裝載能力(m3/h) | ≈120 |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | ≥5500 |
| 適應(yīng)巷道坡度(。) | ≤18硬質(zhì)地面 |
| 行走速度 (m/min) | 2.15 |
| 離地間隙 (mm) | 270 可加高 |
| 額定工作壓力(MPa) | 25 |
| 電機(jī)總功率 (kw) | 45 |
| 更大物料通過尺寸(mm) | 長(zhǎng)800寬780高700 |
| 適用斷面(M) | ≥長(zhǎng)3×高3 |
| 履帶內(nèi)側(cè)寬度(mm) | 可加寬 |



