| 產(chǎn)品名稱 | 冷藏車 | 產(chǎn)品型號(hào) | EQ5041XLC3BDFAC |
|---|---|---|---|
| 整車參數(shù) | |||
| 外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) mm | 5995×2000×2830 | ||
| 貨廂欄板內(nèi)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm 或容積m3 | 4000×1800×1900 | ||
| 整備質(zhì)量kg | 2805 | 總質(zhì)量 kg | 4330 |
| 驅(qū)動(dòng)型式 | 4X2 | ||
| 底盤配置與技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | ||
| 底盤型號(hào) | EQ1041SJ3BDF | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | YN27CRE1 | ||
| 變速器型號(hào) | 5TS40 | ||
| 主減速器速比(驅(qū)動(dòng)橋速比) | 5.375 | ||
| 輪胎規(guī)格型號(hào) | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | ||
| 綜合燃料消耗量L/100km | 13.4 | ||
適合市內(nèi)配送及城際間中長(zhǎng)途貨物,適用藥品、超市、冷庫(kù)、食品、乳品.蔬菜冷鮮肉及凍品的城際間中長(zhǎng)途運(yùn)輸?shù)龋浵淇臻g大,且上戶藍(lán)牌絕大部分城市市內(nèi)沒(méi)有限行區(qū)域,兼顧方便、實(shí)用。



