FBDCZ主扇防爆通風(fēng)機(jī)是一種用途廣泛的新型局部通風(fēng)機(jī).該型風(fēng)機(jī)具有結(jié)構(gòu)緊湊,噪聲小,效率高等優(yōu)點.該型風(fēng)機(jī)適應(yīng)性能強,由于裝有兩臺電動機(jī),各帶動一個葉輪運轉(zhuǎn),既可整機(jī)運轉(zhuǎn),又可單級使用,因此,使用該型機(jī)可減少能耗,節(jié)約資金,是礦井局部通風(fēng)的理想設(shè)備.通風(fēng)機(jī)為煤礦用隔爆型,防爆標(biāo)志:Exd1
結(jié)構(gòu)及工作原理:
風(fēng)機(jī)由集流口,消聲器,風(fēng)筒,隔爆電動機(jī),葉輪等組成,風(fēng)機(jī)的外殼及內(nèi)筒組件均用鋼板焊接而成,筒內(nèi)襯裝穿孔板,消聲器,兩臺電動機(jī)均由法蘭用螺栓與風(fēng)道聯(lián)接,各級消聲風(fēng)道均由法蘭盤用螺栓相互聯(lián)接,結(jié)構(gòu)緊湊,堅固耐用,使用安全,維修方便,電動機(jī)為YBE系列風(fēng)機(jī)用隔爆型三相異步電動機(jī),二級,電壓等級380/660V,由葉輪所輸送的氣流進(jìn)行冷卻.電動機(jī)防爆型式為煤礦用隔爆型,防爆標(biāo)志:Exd1。
電源由穿過機(jī)殼的電纜與電動機(jī)相聯(lián).我廠生產(chǎn)的風(fēng)機(jī)出廠時電機(jī)均按接線,用戶按需要可改成Y接線.電動機(jī)的相序UVW須與接入的外電源相序ABC相對應(yīng).工作原理級和第二級兩個葉輪分別由兩個容量及型號相同的隔爆專用電動機(jī)驅(qū)動.空氣流入級風(fēng)機(jī)葉輪獲得能量后,并經(jīng)第二級風(fēng)機(jī)葉輪排出,第二級風(fēng)機(jī)葉輪兼?zhèn)淦胀ㄝS流風(fēng)機(jī)中靜葉柵,并加給氣流能量,從而達(dá)到普通軸流風(fēng)機(jī)所不能達(dá)到高效率,高風(fēng)壓。 使用條件:用于井下掘進(jìn),采煤作業(yè)區(qū)及其它場所和地表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FBDCZ-B型技術(shù)參數(shù)表 |
| 系列 | 機(jī)號 | 風(fēng)量(m3/s) | 靜壓(Pa) | 功率(KW) | 參考最量(kg) |
| FBDCZ | 15 | 14.5~36.6 | 805~2335 | 2×55 | 7456 |
| 16 | 17.6~44.4 | 916~2656 | 2×75 | 8730 | |
| 17 | 21.1~53.3 | 1035~2999 | 2×90 | 9978 | |
| 18 | 25.0~63.3 | 1160~3362 | 2×132 | 11120 | |
| 19 | 29.4~74.4 | 1292~3746 | 2×160 | 16255 | |
| 20 | 34.3~86.8 | 1432~4150 | 2×220 | 18635 | |
| 21 | 39.7~100.5 | 1579~4576 | 2×280 | 22626 | |
| FBDCZ | 18 | 18.9~47.8 | 661~1917 | 2×55 | 10560 |
| 19 | 22.2~56.2 | 737~2136 | 2×75 | 15155 | |
| 20 | 25.9~65.5 | 816~2367 | 2×90 | 16555 | |
| 21 | 30.0~75.9 | 900~2609 | 2×132 | 19106 | |
| 22 | 34.5~87.2 | 988~2863 | 2×160 | 21009 | |
| 23 | 39.4~99.7 | 1080~3130 | 2×185 | 23184 | |
| 24 | 44.8~I(xiàn)13.2 | 1176~3408 | 2×220 | 30538 | |
| 25 | 50.6~128.0 | 1276~3698 | 2×280 | 34976 | |
| 26 | 56.9~144.0 | 1380~3999 | 2×355 | 40234 | |
| 27 | 63.7~161.0 | 1488~4313 | 2×355 | 42701 | |
| 28 | 71.1~179.8 | 1600~4638 | 2×450 | 47569 | |
| FBDCZ | 21 | 23.9~60.5 | 572~1659 | 2×75 | 18026 |
| 22 | 27.5~69.5 | 628~1820 | 2×75 | 19569 | |
| 23 | 31.4~79.5 | 686~1990 | 2×90 | 21584 | |
| 24 | 35.7~90.3 | 747~2166 | 2×110 | 29118 | |
| 25 | 40.3~102.1 | 811~2351 | 2×160 | 32236 | |
| 26 | 45.4~114.8 | 877~2542 | 2×185 | 34634 | |
| 27 | 50.8~128.6 | 946~2742 | 2×200 | 39501 | |
| 28 | 56.7~143.4 | 1017~2949 | 2×250 | 42269 | |
| 29 | 63.0~159.3 | 1091~3163 | 2×250 | 52371 | |
| 30 | 69.7~176.4 | 1168~3385 | 2×315 | 62187 | |
| 32 | 84.6~214.0 | 1329~385J | 2×450 | 73121 | |
| 34 | 101.5~256.7 | 1500~4348 | 2×560 | 85227 | |
| 36 | 120.4~304.7 | 1682~4874 | 2×710 | 93763 | |
| FBDCZ | 25 | 33.5~84.8 | 559~1621 | 2×110 | 30936 |
| 26 | 37.7~95.3 | 605~1754 | 2×110 | 33134 | |
| 27 | 42.2~106.8 | 652~1891 | 2×132 | 36361 | |
| 28 | 47.1~119.1 | 702~2034 | 2×160 | 39169 | |
| 29 | 52.3~132.3 | 753~2182 | 2×160 | 49271 | |
| 30 | 57.9~146.5 | 806~2335 | 2×200 | 60447 | |
| 32 | 70.3~177.7 | 916~2656 | 2×250 | 70121 | |
| 34 | 84.3~213.2 | 1035~2999 | 2×315 | 80227 | |
| 36 | 100.0~253.1 | 1160~3362 | 2×450 | 93763 | |
| 38 | 117.6~297.6 | 1292~3746 | 2×560 | 120685 | |
| 40 | 137.2~347.2 | 1432~4150 | 2×710 | 140482 | |
| 42 | 158.8~401.9 | 1579~4576 | 2×1000 | 160781 | |
| , , 44 | 182.6~462.1 | 1733~5022 | 2×1250 | 185583 |




昭苏县|
习水县|
如皋市|
蛟河市|
保山市|
任丘市|
钟山县|
天门市|
金寨县|
三亚市|
榆树市|
鸡泽县|
台州市|
广元市|
株洲县|
铁岭县|
上虞市|
玉林市|
万盛区|
城固县|
昌乐县|
营山县|
大丰市|
乐安县|
大丰市|
忻城县|
姚安县|
通化县|
咸阳市|
孟州市|
临泽县|
汉川市|
大同市|
SHOW|
南部县|
柞水县|
广宗县|
郎溪县|
灌云县|
台南市|
手机|