| 程力威牌CLW5040XLCQ6型冷藏車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5040XLCQ6型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 5995x2270x2980 |
| 底盤型號(hào): | QL1043BUHAY | 貨廂尺寸(mm): | 4075X2060X1860 |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角 | 22/16,19/16 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 1100 | 前懸/后懸(mm): | 1120/1510,1110/1525 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 3200 | 車速(km/h): | 105 |
| 軸荷: | 1750/2745 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | QL1043BUHAY | 批次: | 323 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3365,3360 | 前 輪 距(mm): | 1640,1690,1685 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1655,1525 | |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+6,8/6+5 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00R16 8PR,7.50R16 6PR | ||
| 整車說明: | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| 4KH1CN6LB 4KH1CN6HB | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 2999 | 88 97 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 多方位圖展示: |
| |
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |











曲靖市|
六枝特区|
九龙坡区|
余江县|
辽中县|
新化县|
泽库县|
五华县|
莲花县|
枣阳市|
兴安县|
景德镇市|
济宁市|
来凤县|
正定县|
阿尔山市|
民乐县|
康平县|
紫金县|
科尔|
武宁县|
齐河县|
广昌县|
大新县|
灵寿县|
日土县|
栾城县|
宝坻区|
浦江县|
保靖县|
卢氏县|
余干县|
东乌珠穆沁旗|
枞阳县|
怀仁县|
绿春县|
盐山县|
容城县|
凤庆县|
贵港市|
临猗县|