軌道鐵路專用電動(dòng)葫蘆產(chǎn)品特點(diǎn)
1、加深螺紋卷筒裝置、加寬導(dǎo)繩器裝置大大降低了亂繩的可能性
2、運(yùn)行小車運(yùn)用齒輪、齒條傳動(dòng),爬坡、防滑一步到位;
3、運(yùn)行小車與葫蘆主機(jī)垂直,雙出繩結(jié)構(gòu),雙滑輪吊鉤等使整機(jī)結(jié)構(gòu)更緊湊,凈空高度更低
4、標(biāo)配手動(dòng)釋放裝置,以確保戶外作業(yè)隨時(shí)斷電安全釋放重物,快捷方便
5、控制電器部分采用德國施耐德電氣,性能可靠,靈敏度高,使用壽命超長
6、電動(dòng)機(jī)、電控箱防護(hù)等級IP44、IP54、IP55更多選擇以適應(yīng)戶外的使用工況
可廣泛用于鐵路工務(wù)、電務(wù)、工程部門及礦區(qū)、林區(qū)、倉庫等有鐵道線路的工況

葫蘆型號 | CD1/MD1雙出繩(齒條小車,軌道鐵路專用)葫蘆 | |||||
| 起重量 (ton) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 起升高度 (m) | 18 m | 18 m | 18 m | 18 m | 18 m | 30 m |
| 工作級別 | M4 | |||||
| 鋼絲繩倍率 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | |||
| 單速葫蘆起升速度 (m/min) | 8 | 8 | 7 | |||
| 雙速葫蘆起升速度 (m/min) | 8/0.8 | 8/0.8 | 7/0.7 | |||
| 單速葫蘆起升電機(jī) (kW) | 0.8 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 7.5 | 13.0 |
| 雙速葫蘆起升電機(jī) (kW) | 0.8/0.2 | 1.5/0.2 | 3.0/0.4 | 4.5/0.4 | 7.5/0.8 | 13.0/1.5 |
| 運(yùn)行電機(jī)(kW) | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 2×0.5 |
| 固定式葫蘆 (A)型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 單軌小車式葫蘆 (D)型 | √ | √ | √ | √ | ||



