| 給進(jìn)系統(tǒng) | 提升能力 | 2280KN |
| 下壓能力 | 360KN | |
| 定心盤 | 定心盤開孔 | 952.5mm |
| 井口架 | 平臺高度 | 6.5m |
| 動力頭 | 扭矩/轉(zhuǎn)速 | 46500Nm@0-80rpm |
| 28750Nm@0-160rpm | ||
| 通孔直徑 | 127mm | |
| 鉆塔 | 動力頭行程 | 16m |
| 桅桿長度 | 16.5m | |
| 適用鉆桿和套管 | Range III(38-45英尺) | |
| 外形尺寸 | 整機(jī)重量 | 55t |
| 長*寬*高 | 16m×3m×4.25m | |
| 動力系統(tǒng) | 主發(fā)動機(jī) | 卡特彼勒C17 兩臺 |
| 功率 | 522千瓦×2 | |
| 排氣量 | 18.1升 | |
| 卷揚(yáng)機(jī) | 起重能力 | 55KN |
| 鋼纜規(guī)格 | φ16 | |
| 空氣/泥漿泵管路 | 耐壓 | 35MPa |
| 通徑 | DN100 |




兴海县|
沂源县|
武功县|
衡水市|
河南省|
靖远县|
南康市|
永春县|
旬邑县|
青田县|
台东县|
涟水县|
辽阳市|
和田县|
新巴尔虎左旗|
金川县|
普陀区|
厦门市|
广宗县|
丰镇市|
绥滨县|
东丰县|
平原县|
全椒县|
洪泽县|
德保县|
偃师市|
仙居县|
甘德县|
忻州市|
云浮市|
岚皋县|
龙口市|
临海市|
驻马店市|
南漳县|
醴陵市|
德钦县|
贞丰县|
富民县|
陆川县|