Y5-47不銹鋼離心風(fēng)機(jī)性能參數(shù)表
機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速r/min | 全壓(Pa) | 流量(m3/h) | 功率(KW) | 電機(jī)型號(hào) |
4C | 2900 | 990-1451 | 2750-5060 | 3 | Y100L-2 |
4C | 3300 | 1285-1873 | 3130-5750 | 4 | Y112M-2 |
5C | 2900 | 1549-2265 | 5360-9870 | 7.5 | Y132S2-2 |
5C | 2920 | 1265-1844 | 4840-8900 | 5.5 | Y132S1-2 |
6C | 2850 | 3148 | 9110-10200 | 15 | Y160M2-2 |
6C | 2850 | 2148-3148 | 11300-16760 | 18.5 | Y160L-2 |
6C | 2620 | 1824-2658 | 8370-15410 | 15 | Y160M2-2 |
8C | 1820 | 2530 | 13780-15430 | 18.5 | Y180M-4 |
8C | 1820 | 1726-2501 | 17080-25360 | 22 | Y180L-4 |
8C | 1980 | 2050-2991 | 15000-27600 | 30 | Y200L-4 |
9C | 1740 | 2001-2922 | 18780-34550 | 37 | Y225S-4 |
9C | 1820 | 2903-3197 | 19640-29070 | 37 | Y225S-4 |
9C | 1820 | 2187-2736 | 31420-36140 | 45 | Y225M-4 |
12D | 1450 | 2471-3609 | 37100-68250 | 75 | Y280S-4 |
12.4D | 1450 | 2638-3854 | 40940-75330 | 90 | Y280M-4 |
Y5-47不銹鋼離心風(fēng)機(jī)性能參數(shù)表
機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速r/min | 全壓(Pa) | 流量(m3/h) | 功率(KW) | 電機(jī)型號(hào) |
4C | 2900 | 990-1451 | 2750-5060 | 3 | Y100L-2 |
4C | 3300 | 1285-1873 | 3130-5750 | 4 | Y112M-2 |
5C | 2900 | 1549-2265 | 5360-9870 | 7.5 | Y132S2-2 |
5C | 2920 | 1265-1844 | 4840-8900 | 5.5 | Y132S1-2 |
6C | 2850 | 3148 | 9110-10200 | 15 | Y160M2-2 |
6C | 2850 | 2148-3148 | 11300-16760 | 18.5 | Y160L-2 |
6C | 2620 | 1824-2658 | 8370-15410 | 15 | Y160M2-2 |
8C | 1820 | 2530 | 13780-15430 | 18.5 | Y180M-4 |
8C | 1820 | 1726-2501 | 17080-25360 | 22 | Y180L-4 |
8C | 1980 | 2050-2991 | 15000-27600 | 30 | Y200L-4 |
9C | 1740 | 2001-2922 | 18780-34550 | 37 | Y225S-4 |
9C | 1820 | 2903-3197 | 19640-29070 | 37 | Y225S-4 |
9C | 1820 | 2187-2736 | 31420-36140 | 45 | Y225M-4 |
12D | 1450 | 2471-3609 | 37100-68250 | 75 | Y280S-4 |
12.4D | 1450 | 2638-3854 | 40940-75330 | 90 | Y280M-4 |




当涂县|
永川市|
芜湖县|
新闻|
汽车|
宜昌市|
清苑县|
平阳县|
曲周县|
南昌县|
当阳市|
盘山县|
佳木斯市|
宁城县|
黎川县|
济阳县|
临沧市|
安吉县|
保康县|
邢台市|
宾阳县|
蒙城县|
靖远县|
越西县|
德惠市|
呼玛县|
孟津县|
砀山县|
巴塘县|
集贤县|
桂林市|
鹤岗市|
尉犁县|
浑源县|
彰武县|
南丰县|
徐州市|
大悟县|
霍山县|
佛坪县|
美姑县|