| 長安藍牌冷藏車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 長安藍牌冷藏車 | 外型尺寸(mm) | 4970×1710×2490 |
| 整車型號 | CLW5020XLCS6 | 貨廂尺寸(mm) | 2900×1560×1580 |
| 前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 2165 | 接近/離去角(°) | 35/15 |
| 額定質(zhì)量(kg) | 575 | 前懸/后懸(mm) | 560/1350 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 1460 | 車速(km/h) | 103 |
| 排放標(biāo)準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
| 整車說明 | 車廂頂部封閉,不可開啟;隨底盤選裝駕駛室,ABS系統(tǒng)型號:APG3550500G; 生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機電股份有限公司。 | ||
| 長安藍牌冷藏車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號 | SC1027DDA6 二類 河北長安汽車有限公司 | 燃油種類 | 汽油 |
| 軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1360 |
| 軸距(mm) | 3060 | 后輪距(mm) | 1360 |
| 輪胎數(shù) | 4 | 輪胎規(guī)格 | 175R14LT 8PR |
| 長安藍牌冷藏車發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| DAM15KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 | 85 |









镇雄县|
福建省|
广西|
宁武县|
民县|
年辖:市辖区|
屯昌县|
西平县|
南平市|
平阴县|
习水县|
伊吾县|
友谊县|
大化|
桦南县|
淅川县|
万山特区|
伊金霍洛旗|
米脂县|
察隅县|
江津市|
肇源县|
安国市|
汉源县|
塔河县|
绥江县|
方山县|
环江|
张掖市|
潼南县|
常宁市|
民乐县|
霍邱县|
阜平县|
临夏市|
南乐县|
泗阳县|
开鲁县|
丹江口市|
石柱|
婺源县|