
主要技術特征
| 技術特征/型號 | 單位 | XJM-S2.5 | XJM-S4 | XJM-S6 | XJM-S8 | XJM-S12 | XJM-S16 | XJM-T4 | XJM-T8 | XJM-T12 | |
| 處理能力 | t/m3h | -1 | -1 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | |
| 煤漿能力 | m3h | 100 | 150 | 300 | 300 | 300-350 | - | - | 300-500 | | |
| 單槽 | 深度 | mm | 1100 | 1100 | 1200 | 1470 | 1700 | - | - | 1350 | 1600 |
| 下部尺寸 | mm | 1400 ×1400 | 1800 ×1800 | 2200 ×2200 | 2200 ×2200 | 2800 ×2800 | - | - | 2200 ×3300 | 2600 ×2500 | |
| 上部尺寸 | mm | 1400 ×1400 | 1800 ×1800 | 2200 ×2200 | 2200 ×2200 | 2800 ×2800 | - | - | 2200 ×3300 | 2600 ×2500 | |
| 容積 | m3 | 2.5 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 4 | 8 | 12 | |
| 槽 數(shù) | 個 | 4、6 | 4、5、6 | 4、6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 轉子葉輪 | 直徑 | mm | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | - | - | 600 | 760 |
| 轉速 | r/min | 430 | 390 | 340 | 230 | 240 | - | - | | ||
| 圓周線速 | m/s | 8.7 | 10 | 10.7 | - | - | - | - | 8.6 | 9.5 | |
| 型號 | | Y160M-6 | Y160L-6 | Y200L1-6 | Y200L2-6 | Y225M-6 | - | - | Y225M-6 | Y280S-8 | |
| 功率 | kw | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | - | - | 30 | 37 | |
| 轉速 | r/min | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | - | - | 970 | 970 | |
| 刮泡機構 | 轉速 | r/min | 23 | 33 | 25 | 25 | 25 | - | - | 33 | 33 |
| 型號 | | Y90L-6 | Y90L-6 | BWD4-59 | XWD1.5-4 | XWD2.2-4 | - | - | - | JXJ331 | |
| 功率 | kw | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 1.5 | 2.2 | - | - | - | 1.94 | |
| 轉速 | r/min | 970 | 970 | 1420 | 1420 | 1420 | - | - | - | 33 | |
| 外形尺寸 | 四槽 | mm | 6750 ×2430 ×2050 | 8600 ×3000 ×2500 | 12148 ×3580 ×3620 | - | - | - | - | - | - |
| 五槽 | mm | - | 10739 ×1900 ×2250 | - | 12910 ×2750 ×2956 | 15014 ×3120 ×3250 | 17380 ×3450 ×3433 | 12700 ×3000 ×2500 | 14700 ×3500 ×2844 | 14258 ×3840 ×3500 | |
| 六槽 | mm | 9950 ×2430 ×2050 | 12700 ×3000 ×2500 | 17800 ×3580 ×3260 | - | - | - | - | - | - | |
| 重量 | 四槽 | t | 7.1 | 12.3 | 15.8 | 19.8 | 28.33 | - | - | - | - |
| 五槽 | t | - | 14.81 | 20.6 | 24.9 | 35.7 | 43.8 | 15.3 | 32.8 | 45.8 | |
| 六槽 | t | 10.0 | 17.45 | 24.2 | 29.07 | 38.86 | - | - | - | - | |



