產品簡介
DSZK系列直線脫水振動篩是用于洗選廠的脫泥、脫介、脫水的振動分級設備。該系列脫水系列用鑲嵌式激振器,由兩臺普通電機外拖動做反向自同步旋轉,使篩體沿直線方向做周期性往復運動,以達到分級脫水目的。
技術參數(shù):
型號 | 入料粒度 | 篩面 | 篩孔尺寸 | 處理量 | 雙振幅 | 振頻 | 功率 |
DSZK1236 | <100 | 4.32 | 180目 | 10-25 | 6-8 | 16 | 2×5.5 |
DSZK1540 | 6 | 15-50 | 2×5.5 | ||||
DSZK1545 | 6.75 | 20-80 | 2×5.5 | ||||
DSZK1848 | 8.64 | 25-100 | 2×7.5 | ||||
DSZK2060 | 12 | 50-150 | 2×11 | ||||
DSZK3060 | 18 | 80-200 | 2×15 | ||||
DSZK1236 | 8.64 | 10-30 | 2×4 | ||||
DSZK1540 | 12 | 15-60 | 2×5.5 | ||||
DSZK1545 | 13.5 | 20-100 | 2×7.5 | ||||
DSZK1848 | 17.25 | 30-120 | 2×7.5 | ||||
DSZK2060 | 24 | 50-80 | 2×15 | ||||
DSZK306 | 36 | 100-200 | 2×22 |

安裝尺寸:
型號 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | B1 | B2 | B3 | B4 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | E1 | E2 | P1 | P2 | P3 |
DSZK1236 | 3660 | 2348 | 810 | 476 | 120 | 1250 | 1670 | 1233 | 2425 | 1202 | 567 | 800 | 304 | 684 | 220 | 280 | 320 | 500 | 300 |
DSZK1540 | 4000 | 2900 | 970 | 740 | 120 | 1500 | 1920 | 1358 | 2698 | 1763 | 700 | 700 | 258 | 684 | 220 | 280 | 320 | 500 | 300 |
DSZK1845 | 4550 | 3200 | 1260 | 270 | 250 | 1500 | 1920 | 1358 | 2698 | 1763 | 700 | 700 | 258 | 684 | 220 | 280 | 320 | 500 | 300 |
DSZK1848 | 4920 | 3658 | 1117 | 652 | 203 | 1800 | 2220 | 1630 | 3140 | 1592 | 700 | 700 | 258 | 760 | 220 | 300 | 430 | 560 | 300 |
DSZK2060 | 6000 | 4200 | 1824 | 380 | 150 | 2000 | 2420 | 1791 | 3470 | 1975 | 700 | 700 | 258 | 760 | 220 | 300 | 430 | 560 | 310 |
DSZK3060 | 6000 | 4500 | 2107 | 635 | 200 | 3000 | 3688 | 2500 | 4984 | 1975 | 700 | 700 | 258 | 760 | 220 | 300 | 430 | 560 | 310 |
2DSZK1236 | 3660 | 2438 | 810 | 476 | 120 | 1250 | 1670 | 1233 | 2415 | 1800 | 1000 | 854 | 258 | 684 | 220 | 280 | 320 | 500 | 300 |
2DSZK1540 | 4000 | 2900 | 970 | 740 | 120 | 1500 | 1920 | 1358 | 2698 | 2054 | 1000 | 930 | 258 | 706 | 220 | 300 | 320 | 500 | 30 |
2DSZK1545 | 4550 | 3200 | 1260 | 270 | 250 | 1500 | 1920 | 1358 | 2698 | 2054 | 1000 | 1000 | 258 | 706 | 220 | 300 | 320 | 500 | 300 |
2DSZK1848 | 4920 | 3658 | 1117 | 652 | 203 | 1800 | 2220 | 1630 | 3140 | 2054 | 1000 | 1000 | 258 | 760 | 220 | 300 | 430 | 560 | 310 |
2DSZK2060 | 6000 | 4200 | 1824 | 380 | 150 | 2000 | 2316 | 1810 | 3400 | 2054 | 1000 | 1000 | 258 | 760 | 220 | 300 | 430 | 560 | 310 |
2DSZK3060 | 6320 | 4150 | 1930 | 635 | 200 | 3000 | 3688 | 2500 | 4984 | 2240 | 1000 | 1000 | 258 | 800 | 380 | 360 | 1120 | 677 | 182 |




乌鲁木齐县|
邵阳县|
滨州市|
连南|
沅江市|
弥渡县|
屯留县|
马公市|
类乌齐县|
青海省|
海淀区|
儋州市|
建始县|
鄂伦春自治旗|
弥渡县|
平原县|
石楼县|
莫力|
友谊县|
独山县|
绍兴市|
景洪市|
九寨沟县|
修武县|
锦屏县|
临湘市|
马关县|
澄江县|
嘉鱼县|
怀柔区|
夏河县|
云霄县|
调兵山市|
惠东县|
沈丘县|
阿拉善左旗|
湛江市|
罗甸县|
沁水县|
承德市|
彭山县|