
| 型號(hào) | 單位 | ZL920 | WL926 | ZL928 |
| 額定載重量 | kg | 1600 | 2000 | 2000 |
| 整機(jī)質(zhì)量 | kg | 2950 | 4100 | 4500 |
| 柴油機(jī) | 新柴490 | JD4102 | JD4102 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | kW | 37 | 47 | 51 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)額定轉(zhuǎn)速 | r/min | |||
| 馬力 | 61 | 64 | 70 | |
| 燃油消耗率 | g/kw.h | |||
| 額定斗容 | m3 | 0.7 | 0.9 | 1 |
| 行駛速度 | km/h | |||
| 爬坡能力 | % | |||
| 驅(qū)動(dòng)形式 | 四驅(qū) | 四驅(qū) | 四驅(qū) | |
| 工作三項(xiàng)和時(shí)間 | s | |||
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | ≤4300 | ≤4300 | ≤4300 |
| 離地間隙 | mm | |||
| 液壓系統(tǒng)額定工作壓力 | MPa | |||
| 卸載高度 | mm | 3200 | 3200 | 3200 |
| 卸載高度時(shí)卸載距離 | mm | 900 | 900 | 900 |
| 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 5150x1600x2700 | 5300x1850x2830 | 6100x1900x2900 |
| 軸距 | mm | |||
| 輪距 | mm | |||
| 輪胎規(guī)格 |



