產(chǎn)品優(yōu)勢
產(chǎn)品參數(shù)
| 型號 | 進(jìn)料粒度 (mm) | 電機功率 (kw) | 處理量 (t/h) |
|---|---|---|---|
| YDG-1080 | ≤30 | 2*37 | 50-80 |
| YDG-1210 | ≤30 | 2*75 | 100-120 |
| YDG-1212 | ≤30 | 2*90 | 120-150 |
| YDG-1510 | ≤30 | 2*132 | 140-170 |
| YDG-1810 | ≤40 | 2*220 | 160-230 |
| YDG-2012 | ≤40 | 2*315 | 250-300 |
| 型號 | 進(jìn)料粒度 (mm) | 電機功率 (kw) | 處理量 (t/h) |
|---|---|---|---|
| YDG-1080 | ≤30 | 2*37 | 50-80 |
| YDG-1210 | ≤30 | 2*75 | 100-120 |
| YDG-1212 | ≤30 | 2*90 | 120-150 |
| YDG-1510 | ≤30 | 2*132 | 140-170 |
| YDG-1810 | ≤40 | 2*220 | 160-230 |
| YDG-2012 | ≤40 | 2*315 | 250-300 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: