
SX2系列1000℃實驗室用箱式電阻爐,可供實驗室、工礦企業(yè)、科研、院校等單位作元素分析測定和一般小型鋼件淬火、退火、回火等熱處理加熱用。
SX2系列1200℃實驗室用箱式電阻爐,可供實驗室做化學分析、物理測定及小型金屬熔解。
SX2系列1300℃實驗用箱式電阻爐,以硅碳棒作為加熱元件,可供實驗室、工礦企業(yè)、科研等單位做合金鋼的熱處理及金屬燒結(jié)、熔解、分析、等高溫 加熱用。
SX2系列1600℃實驗用箱式電阻爐,以硅鉬棒作為發(fā)熱元件??晒嶒炇易鹘饘偃劢?、陶瓷燒結(jié)。
| 產(chǎn)品型號 | 主要參數(shù) | 爐膛尺寸(mm) | 外型尺寸(mm) | 重量 | ||
| 額定功率 (KW) | 額定電壓 (V) | 額定溫度 (℃) | 長×寬×高 | 長×寬×高 | (KG) | |
| SRJX-2-9 | 2 | 220 | 950 | 250×100×75 | 470×390×380 | 42 |
| SRJX-3-9 | 3 | 220 | 950 | 275×150×100 | 520×500×430 | 86 |
| SRJX-4-9 | 4 | 220 | 950 | 325×200×125 | 610×580×530 | 138 |
| SRJX-12-9 | 12 | 380 | 950 | 500×300×200 | 900×950×1250 | 450 |
| SRJX-4-13 | 4 | 80-220 | 1350 | 250×150×100 | 670×500×500 | 130 |
| SRJX--8-13 | 8 | 155-320 | 1350 | 500×200×180 | 800×550×650 | 230 |
| SX2-2.5-10 | 2.5 | 220 | 1000 | 200×120×80 | 530×350×450 | 46 |
| SX2-4-10 | 4 | 220 | 1000 | 300×200×120 | 660×450×520 | 70 |
| SX2-8-10 | 8 | 380 | 1000 | 400×250×160 | 810×530×630 | 125 |
| SX2-12-10 | 12 | 380 | 1000 | 500×300×200 | 930×620×730 | 180 |
| SX2-2.5-12 | 2.5 | 220 | 1200 | 200×120×80 | 530×350×450 | 46 |
| SX2-5-12 | 5 | 220 | 1200 | 300×200×120 | 660×450×520 | 70 |
| SX2-10-12 | 10 | 380 | 1200 | 400×250×160 | 810×530×930 | 125 |
| SX2-6-13 | 6 | 155-320 | 1300 | 250×150×100 | 630×910×610 | 90 |
| SX2-10-13 | 10 | 150-320 | 1300 | 400×200×160 | 770×670×880 | 135 |
| SX2-10-16 | 10 | 3-75 | 1600 | 300×150×120 | 880×670×880 | 240 |
| SX2-14-16 | 14 | 3-95 | 1600 | 400×200×160 | 1000×770×960 | 360 |
產(chǎn)品型號 | 主要參數(shù) | 爐膛尺寸(mm) | 外型尺寸(mm) | 重量 | ||
額定功率 (KW) | 額定電壓 (V) | 額定溫度 (℃) | 長×寬×高 | 長×寬×高 | (KG) | |
SRJX-2-9 | 2 | 220 | 950 | 250×100×75 | 470×390×380 | 42 |
SRJX-3-9 | 3 | 220 | 950 | 275×150×100 | 520×500×430 | 86 |
SRJX-4-9 | 4 | 220 | 950 | 325×200×125 | 610×580×530 | 138 |
SRJX-12-9 | 12 | 380 | 950 | 500×300×200 | 900×950×1250 | 450 |
SRJX-4-13 | 4 | 80-220 | 1350 | 250×150×100 | 670×500×500 | 130 |
SRJX--8-13 | 8 | 155-320 | 1350 | 500×200×180 | 800×550×650 | 230 |
SX2-2.5-10 | 2.5 | 220 | 1000 | 200×120×80 | 530×350×450 | 46 |
SX2-4-10 | 4 | 220 | 1000 | 300×200×120 | 660×450×520 | 70 |
SX2-8-10 | 8 | 380 | 1000 | 400×250×160 | 810×530×630 | 125 |
SX2-12-10 | 12 | 380 | 1000 | 500×300×200 | 930×620×730 | 180 |
SX2-2.5-12 | 2.5 | 220 | 1200 | 200×120×80 | 530×350×450 | 46 |
SX2-5-12 | 5 | 220 | 1200 | 300×200×120 | 660×450×520 | 70 |
SX2-10-12 | 10 | 380 | 1200 | 400×250×160 | 810×530×930 | 125 |
SX2-6-13 | 6 | 155-320 | 1300 | 250×150×100 | 630×910×610 | 90 |
SX2-10-13 | 10 | 150-320 | 1300 | 400×200×160 | 770×670×880 | 135 |
SX2-10-16 | 10 | 3-75 | 1600 | 300×150×120 | 880×670×880 | 240 |
SX2-14-16 | 14 | 3-95 | 1600 | 400×200×160 | 1000×770×960 | 360 |




潞西市|
许昌县|
甘孜|
顺平县|
榆中县|
威信县|
马公市|
塘沽区|
冷水江市|
甘肃省|
长春市|
抚宁县|
宜川县|
钦州市|
泰顺县|
留坝县|
江津市|
新乡市|
大英县|
建昌县|
广元市|
临洮县|
莲花县|
应用必备|
平谷区|
定兴县|
都匀市|
拉萨市|
蒲城县|
绍兴市|
霍邱县|
长沙县|
昆明市|
武功县|
平原县|
华容县|
兴化市|
西平县|
曲周县|
平潭县|
黄浦区|