
| 參數(shù) Specification | 單位Unit | AMD 2510 | 參數(shù) Specification | 單位Unit | AMD 2510 |
| 公稱力 | KN | 250 | 額定電壓 | V | 380±5% |
| 加工板材尺寸(可二次定位) | mm | 2500*1250 | 外形尺寸 | mm | 5200*3300*2300 |
| 加工板材厚度 | mm | 3 | 機(jī)器重量 | T | 10 |
| 沖孔直徑 | mm | Φ88.9 | 控制軸數(shù) | No. | 3 |
| 板料移動速度 | m/min | 40 | 轉(zhuǎn)盤速度 | rpm | 30 |
| 沖孔頻率 | hpm | 240 | 工位數(shù) | 個 | 16/24 |
| 額定功率 | kw | 20 | 孔距精度 | mm | ±0.1 |



