
技術(shù)參數(shù)
| Model型號(hào) | HIW-40 | HIW-45 | HIW-60 |
| Pressure(Ton)沖壓力(噸) | 40 | 45 | 60 |
| Max.cutting thickness(mm)可剪更大板厚(毫米) | 10 | 12 | 15 |
| Max.cutting length(mm)可剪更大長度(毫米) | 300 | 300 | 300 |
| Plate Strength(N/mm2)板料強(qiáng)度(牛頓/毫米2) | ≤450 | ≤450 | ≤450 |
| Shear angle(deg)剪切角度 | 7 | 7 | 7 |
| Ram stroke(mm)滑塊行程 | 32 | 50 | 55 |
| stroke times(min)行程次數(shù)(分) | 10 | 12 | 12 |
| Throat dupth(mm)候口深度 | 175 | 175 | 220 |
| Max.Capacities(mm)更大沖孔能力 | 20*15 | 22*15 | 28*15 |
| Power of main motor(kw)主電機(jī)功率(千瓦) | 3 | 3 | 4 |
| Shear size of one strok(mm)一次行程剪切尺寸(厚*寬)(毫米) | 200*10/300*8 | 200*15/300*10 | 200*20/300*12 |
| Round/Square Bar圓鋼/方鋼 | 30/25 | 30/30 | 40/35 |
| Channel/Beam槽鋼/工字鋼 | 65*40 | 80*43 | 100*48 |
| Tee(T型鋼) | 38*6 | 40*7 | 76*10 |
| Overall dimensions L*W*H(mm)外形尺寸 長*寬*高(毫米) | 1150*560*1550 | 1450*590*1620 | 1520*590*1700 |
| Weight of machine(kg)機(jī)器重量(公斤) | 805 | 1055 | 1400 |





西乌珠穆沁旗|
鄄城县|
巧家县|
金塔县|
白山市|
枣庄市|
获嘉县|
上杭县|
绥化市|
望江县|
依安县|
斗六市|
古浪县|
修水县|
城固县|
临汾市|
石首市|
镇宁|
新野县|
东平县|
寻甸|
苏尼特左旗|
长宁区|
长宁区|
保亭|
舞阳县|
西盟|
青神县|
德兴市|
江门市|
囊谦县|
潼南县|
石渠县|
通城县|
革吉县|
弥勒县|
洛扎县|
马龙县|
渑池县|
华坪县|
麦盖提县|