
性能特點:
全液壓四輥卷板機
技術參數(shù):
| 規(guī)格型號 | 卷板厚度mm | 卷板寬度mm | 卷板屈服極限Mpa | 卷板速度m/min | 滿載最小直徑mm | 上輥直徑mm | 下輥直徑mm | 側輥直徑mm | 側輥行程mm | 側輥調整速度m/min | 主電機功率kw |
| W12-25*2000 | 25 | 2000 | 245 | 4 | 800 | 350 | 320 | 240 | 240 | 80 | 22 |
| W12-20*2500 | 20 | 2500 | 245 | 4 | 640 | 350 | 320 | 240 | 240 | 80 | 30 |
| W12-30*2000 | 30 | 2000 | 245 | 4 | 1000 | 400 | 360 | 240 | 240 | 80 | 37 |
| W12-25*2500 | 25 | 2500 | 245 | 4 | 800 | 400 | 360 | 240 | 240 | 80 | 37 |
| W12-35*2000 | 35 | 2000 | 245 | 4 | 1200 | 420 | 380 | 210 | 210 | 80 | 37 |
| W12-30*2500 | 30 | 2500 | 245 | 4 | 1000 | 400 | 360 | 230 | 230 | 80 | 37 |
| W12-40*2000 | 40 | 2000 | 245 | 4 | 1400 | 480 | 400 | 420 | 420 | 80 | 45 |
| W12-45*2000 | 45 | 2000 | 245 | 4 | 1600 | 500 | 450 | 280 | 280 | 80 | 45 |
| W12-35*2500 | 35 | 2500 | 245 | 4 | 1200 | 480 | 400 | 420 | 420 | 80 | 45 |
| W12-40*2500 | 40 | 2500 | 245 | 4 | 1400 | 500 | 450 | 380 | 380 | 80 | 45 |
| W12-45*2500 | 45 | 2500 | 245 | 4 | 1600 | 530 | 480 | 450 | 450 | 80 | 63 |
| W12-35*3000 | 35 | 3000 | 245 | 4 | 1200 | 500 | 450 | 380 | 380 | 80 | 45 |
| W12-45*3000 | 45 | 3000 | 245 | 4 | 1600 | 560 | 500 | 450 | 450 | 80 | 63 |
| W12-55*2500 | 55 | 2500 | 245 | 4 | 2000 | 600 | 550 | 500 | 500 | 78 | 75 |
| W12-55*3000 | 55 | 3000 | 245 | 4 | 2000 | 620 | 560 | 500 | 500 | 78 | 75 |
| W12-65*3000 | 65 | 3000 | 245 | 4 | 2400 | 670 | 600 | 550 | 550 | 78 | 110 |




扬州市|
石阡县|
汤阴县|
富宁县|
松原市|
陆良县|
宁波市|
台湾省|
云浮市|
西乌珠穆沁旗|
满城县|
三穗县|
竹山县|
历史|
乌什县|
衢州市|
大冶市|
楚雄市|
花莲县|
彭水|
鄂尔多斯市|
申扎县|
贡觉县|
葫芦岛市|
垫江县|
阿拉尔市|
阿拉善左旗|
莲花县|
五台县|
普安县|
保德县|
田东县|
玉环县|
井陉县|
紫金县|
新乐市|
天长市|
曲阳县|
安顺市|
东光县|
宣化县|