產(chǎn)品特點
· 舒適的操作環(huán)境
豪華型懸浮式座椅
寬闊的視野
低噪音設計
· 標準配置康查士系統(tǒng),管理車輛的工作狀況進行更高效的車輛維護
隨時通過手機互聯(lián)網(wǎng)查看設備的狀況
康查士機群管理系統(tǒng),同時瀏覽對比機器的各項性能和工作指標
技術參數(shù)
| 項目 | 單位 | PC130-8M0 | ||
|---|---|---|---|---|
| 工作重量 | kg | 12500 | ||
| 額定功率 | kW(PS) | 69.6(94.7) | ||
| 鏟斗容量 | m3 | 0.53~0.64 | ||
| 性能 | 行走速度 | 高速 | km/h | 5.5 |
| 低速 | km/h | 2.9 | ||
| 鏟斗挖掘力() | Kgf | 9520 | ||
| 斗桿挖掘力() | Kgf | 6880 | ||
| 尺寸 | 全長 | mm | 7590 | |
| 全寬 | mm | 2490 | ||
| 全高 | mm | 2885 | ||
| 工作范圍 | 挖掘高度 | mm | 8650 | |
| 卸載高度 | mm | 6210 | ||
| 挖掘深度 | mm | 5520 | ||
| 垂直挖掘深度 | mm | 4900 | ||
| 挖掘半徑 | mm | 8290 | ||
| 在地平面的挖掘半徑 | mm | 8170 | ||
| 發(fā)動機 | 名稱 | - | SAA4D95LE-5 | |
| 額定轉(zhuǎn)速 | rpm | 2200 | ||
| 排量 | ltr | 3.26 | ||



