產(chǎn)品特點(diǎn)
符合非道路國(guó)四排放標(biāo)準(zhǔn)
技術(shù)參數(shù)
| 機(jī)型 | PC225LC-11M0 | |||
|---|---|---|---|---|
| 工作重量 | kg | 23000~23600 | ||
| 總功率 | kW(PS) | 123.2(168) | ||
| 鏟斗容量 | m3 | 1.20~1.40 | ||
| 性能 | 行走速度 | 高速 | km/h | 5.5 |
| 中速 | km/h | 4.1 | ||
| 低速 | km/h | 3.0 | ||
| 鏟斗挖掘力 | kN | 149 | ||
| 斗桿挖掘力 | kN | 108 | ||
| 尺寸 | 全長(zhǎng) | mm | 9705 | |
| 全寬 | mm | 2980 | ||
| 全高(至駕駛室頂部) | mm | 3045 | ||
| 工作范圍 | 挖掘高度 | mm | 10000 | |
| 卸載高度 | mm | 7110 | ||
| 挖掘深度 | mm | 6620 | ||
| 垂直挖掘深度 | mm | 5980 | ||
| 挖掘半徑 | mm | 9875 | ||
| 在地平面挖掘半徑 | mm | 9700 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | - | SAA6D107E-3 | |
| 額定轉(zhuǎn)速 | rpm | 2000 | ||
| 排量 | L | 6.69 | ||



