| 壓縮機 COMPRESSOR | |
| 容積流量 [m3/min] Free air delivery [m3/min] | 12.5 |
| 排氣壓力[Bar] Pressure[Bar] | 8 |
| 潤滑油容量[L] Compressor oil[L] | 26 |
| 機頭 Element | LGIR |
| 標配工況 Dual transformation | 單工況 Single |
| 發(fā)動機 ENGINE | |
| 制造商 Supplier | 玉柴 Yuchai |
| 型號 Type | YCA05150-T480 |
| 功率[kW] Power[kW] | 95.6 |
| 工作轉速/怠速 [rpm] Working and Idling speed [rpm] | 2200/1400 |
| 氣缸數(shù)量 Number of cylinders | 4 |
| 總排量 [L] Displacement [L] | 4.8 |
| 排放標準 Emission levels(Standard) | 國IV Stage IV |
| 整機 UNIT | |
| 燃油箱容量 [L] Fuel capacity [L] | 120 |
| 尿素容量 [L] Carbamide capacity [L] | 12 |
| 整機重量 [t] Weight [t] | 2 |
| 排氣口規(guī)格x數(shù)量 Outlet×quantity | G1?×1 & G?×1 |
| 整機結構形式 Tire size×quantity | 兩輪 Two Tires |
| 外形尺寸 [mm] Overall dimensions [mm] | 3910x2000x2060 |
| 噪音[dB(A)] Noise[dB(A)] | 80±3 |
| 可選發(fā)動機 OPTIONAL ENGINE | |
| 制造商 Supplier | 玉柴 Yuchai |
| 型號 Type | YC4A130-H311 |
| 功率[kW] Power[kW] | 96 |
| 排放標準 Emission levels(Standard) | 國 III Stage III |
*可選發(fā)動機僅適用于符合排放要求的國家與地區(qū)
**The optional engine is only applicable to countries and regions that meet emission requirements.



