| 產(chǎn)品配置 Основные конфигурации | ||
| 運(yùn) 輸 類(lèi) 型 Тип транспортировки | Compressed garbage truck
| |
| 驅(qū) 動(dòng) 形 式 Форма привода | 4×2 | |
| 載重量 Общая масса транспротного средства | 10m3 | |
| *** 速 度 Максимальная скороть | 80Km/h | |
| 車(chē) 型 Модель | JAC HFC3160KR1ZT | |
| 動(dòng)力總成 Двигатьль | 發(fā)動(dòng)機(jī)Двигатьль | YC6J180-33 diesel engine |
| 排放標(biāo)準(zhǔn)Старндарты выбросов | Euro Ⅲ mechanical pump | |
| 排放量Обьём двигатель | 6.5L | |
| 功率Мощность | 132Kw | |
| 扭矩Максимальный крутящий момент | 650Nm | |
| 變速箱ТПП | 8JS105T,8MT | |
| 離合器Сцепление | ?395 | |
| 底盤(pán)Шасси | 車(chē)架Рамка | 245×75×(7+4)mm |
| 前軸Передняя ось | 6500Kg | |
| 中后橋Задняя мост | 11000Kg | |
| 輪胎Шина | 11.00R20 18PR | |
| 燃料Топливо | дизель | |
| 油箱Бак | 200L | |
| 駕駛室Кабина JAC N Series | 設(shè)備Оборудование | 單排駕駛室 |
| Радио с функцией MP3收音機(jī) | ||
| Элекпрический кондиционер空調(diào)
| ||
| 上裝 |
| 10立方,邊3底4,液壓操作系統(tǒng)為電動(dòng)控制和手動(dòng)控制,帶后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu),可掛2個(gè)240L塑料桶,前后兩個(gè)污水箱。10 кубометров, 3 стороны, 4 днища, гидравлическая система управления - электрическая и ручная, с задним поворотным механизмом, может подвешивать 2 пластиковых ведра по 240 л, две емкости для сточных вод спереди и сзади. |
| 霍爾果斯價(jià)格Цена |
| |
| 質(zhì)保期Срок гаратия | 1年/10萬(wàn)公里 | |
| 交貨期Срок поставки | 50 | |
| 備注 |
| |
| 產(chǎn)品配置 Основные конфигурации | ||
| 運(yùn) 輸 類(lèi) 型 Тип транспортировки | Compressed garbage truck
| |
| 驅(qū) 動(dòng) 形 式 Форма привода | 4×2 | |
| 載重量 Общая масса транспротного средства | 10m3 | |
| *** 速 度 Максимальная скороть | 80Km/h | |
| 車(chē) 型 Модель | JAC HFC3160KR1ZT | |
| 動(dòng)力總成 Двигатьль | 發(fā)動(dòng)機(jī)Двигатьль | YC6J180-33 diesel engine |
| 排放標(biāo)準(zhǔn)Старндарты выбросов | Euro Ⅲ mechanical pump | |
| 排放量Обьём двигатель | 6.5L | |
| 功率Мощность | 132Kw | |
| 扭矩Максимальный крутящий момент | 650Nm | |
| 變速箱ТПП | 8JS105T,8MT | |
| 離合器Сцепление | ?395 | |
| 底盤(pán)Шасси | 車(chē)架Рамка | 245×75×(7+4)mm |
| 前軸Передняя ось | 6500Kg | |
| 中后橋Задняя мост | 11000Kg | |
| 輪胎Шина | 11.00R20 18PR | |
| 燃料Топливо | дизель | |
| 油箱Бак | 200L | |
| 駕駛室Кабина JAC N Series | 設(shè)備Оборудование | 單排駕駛室 |
| Радио с функцией MP3收音機(jī) | ||
| Элекпрический кондиционер空調(diào)
| ||
| 上裝 |
| 10立方,邊3底4,液壓操作系統(tǒng)為電動(dòng)控制和手動(dòng)控制,帶后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu),可掛2個(gè)240L塑料桶,前后兩個(gè)污水箱。10 кубометров, 3 стороны, 4 днища, гидравлическая система управления - электрическая и ручная, с задним поворотным механизмом, может подвешивать 2 пластиковых ведра по 240 л, две емкости для сточных вод спереди и сзади. |
| 霍爾果斯價(jià)格Цена |
| |
| 質(zhì)保期Срок гаратия | 1年/10萬(wàn)公里 | |
| 交貨期Срок поставки | 50 | |
| 備注 |
| |



