技術(shù)參數(shù):
| 項(xiàng) 目 | 單位 | QK1227 | QK1235 | |
| 加
工 范 圍 | 床身上回轉(zhuǎn)直徑 | 毫米(英寸) | φ800(31.496) | φ880(34.646) |
| 床鞍上回轉(zhuǎn)直徑 | 毫米(英寸) | φ540(21.256) | φ540(21.256) | |
| 加工長度 | 毫米(英寸) | 750(29.528) | 750(29.528) | |
| 接箍直徑 | 毫米(英寸) | φ508(20) | φ508(20) | |
| 管子直徑 | 毫米(英寸) | φ270(10.630) | φ340(13.386) | |
| 主軸 | 氣動(dòng)卡盤直徑 | 毫米(英寸) | φ630(24.803) | φ800(31.496) |
| 主軸中心高 | 毫米(英寸) | 1290(50.784) | 1290(50.784) | |
| 主軸通孔直徑 | 毫米(英寸) | φ285(11.220) | φ355(13.976) | |
| 軸承直徑 | 轉(zhuǎn)/分(rpm) | 40–400 | 30–320 | |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 千瓦(馬力) | 37(50.32) | 45(61.2) | |
| 床
鞍 | 傾斜角度 | 度數(shù) | 60° | 60° |
| 移動(dòng)距離 X/Z | 毫米(英寸) | 380/800(14.961/31.496) | 380/800(14.961/31.496) | |
| 快速移動(dòng)速度 X/Z | 米/分鐘(ipm) | 8/12(314.961/472.441) | 8/12(314.961/472.441) | |
| 快速移動(dòng)速度 X/Z | 牛米(英尺-磅) | 20/20(14.749/14.749) | 20/20(14.749/14.749) | |
| 刀
架 | 刀位數(shù) | 2/4 | 2/4 | |
| 刀具尺寸 (車削/鏜孔) | 毫米(英寸) | 32×32/φ80(1.26×1.26/φ3.15) | 32×32/φ80(1.26×1.26/φ3.15) | |
| 其他 | 電源 | 千伏安 | 70 | 70 |
| 體積(長X寬X高) | 毫米(英寸) | 4660x2520x2430(183.465 x 99.213 x95.67) | 4660x2520x2430 (183.465 x 99.213 x95.67) | |
| 總重量 | 公斤(磅) | 13000(28665) | 14000(30870) | |
產(chǎn)品介紹:特別適用于對(duì)套管、鉆桿類零件的直線、斜線、圓弧、公英制螺紋、API圓形扣、API偏梯形扣和其它殊扣形螺紋的加工。



