產(chǎn)品基本參數(shù)
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 暢達(dá)牌 | 公告批次 | 302 |
產(chǎn)品名稱 | NJ5048XJH57型救護(hù)車 | 產(chǎn)品號 | ZLUZ15NA04P |
總質(zhì)量(Kg) | 4280 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5580,5630×2000×2550,2740,2940 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 2650,2780,2915 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 3-7 | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 載質(zhì)量利用系數(shù) | ||
接近角/離去角(°) | 20/15 | 前懸/后懸(mm) | 1000/1270,1000/1320 |
鋼板彈簧片數(shù) | -/6,-/3 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3310 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 6.50R16LT |
前輪距(mm) | 1695 | 后輪距(mm) | 1540 |
軸荷(Kg) | 1620/2660 | **車速(Km/h) | 120,130 |
其它 | 車輛裝載有標(biāo)志燈,救護(hù)標(biāo)識,輸液掛鉤等裝置。選裝換氣扇,盲窗。選裝一種標(biāo)志燈及車頂造型,選裝側(cè)拉門。整車長度5580mm,整車高度2550mm。選裝加寬后上車踏板整車長度為5630mm,整車整備質(zhì)量2650kg,車內(nèi)選裝床,監(jiān)護(hù)急救設(shè)施時整備質(zhì)量2780kg,2915kg。選裝頂置標(biāo)志燈時整車高度2740mm,選裝高頂,選裝高頂時整車高度2940mm。側(cè)窗或后窗部分選裝盲窗,標(biāo)志燈可選擇安裝在車頂上??刹贿x裝爆閃燈,不選裝加寬后上車踏板。。 隨底盤選裝 ABS ,ABS 系統(tǒng)控制器型號 :BOSCH ABS8, ABS 系統(tǒng)控制 器生產(chǎn)企業(yè) : 博世汽車部件 ( 蘇州 ) 有限公司。選裝F1CE34818發(fā)動機(jī)**凈功率105kW,選裝SOFIM8140.47Z5對應(yīng)凈功率為88kW.隨底盤選裝一種前圍外形及燈具。選裝右側(cè)拉門。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | NJ6565DCM 整車 南京汽車集團(tuán)有限公司 | ||
燃料種類 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
F1CE34818 SOFIM8140.47Z5 | 南京依維柯汽車有限公司 南京依維柯汽車有限公司 | 2998 2499 | 107 90 |





監(jiān)護(hù)型配置清單:
1. | 基礎(chǔ)配置 |
2. | 醫(yī)療艙大功率直排空調(diào) |
3. | 醫(yī)療艙大功率暖風(fēng) |
4. | 電路及用電器 |
5. | 長排警燈。星際工字燈 |
6. | 100W警報器及手持控制 |
7. | 尾部藍(lán)色爆閃大方燈 |
8. | 左右兩側(cè)藍(lán)色爆閃大方燈 |
9. | 醫(yī)療艙**電源系統(tǒng) |
10. | 左右兩側(cè)白色爆閃大方燈 |
11. | 駕駛艙緊急啟動系統(tǒng) |
12. | 16A外接充電系統(tǒng) |
13. | 1000W正玄波逆變電 |
14. | 一體化電路集成控制保護(hù)系統(tǒng) |
15. | 交流電路防護(hù)系統(tǒng) |
16. | 醫(yī)療艙翹板控制開關(guān)面板 |
17. | 國標(biāo)200V電源端口2個 |
18. | 國標(biāo)12V電源插口1個 |
19. | 頂部長條照明燈4個 |
20. | 車內(nèi)后照燈系統(tǒng) |
21. | 鑲嵌式圓形消毒燈1部 |
22. | 可正反向換氣扇1部 |
23. | 前后對講機(jī)1部 |
24. | 氧路及氧氣 |
25. | 10升氧氣瓶2個及減震卡箍 |
26. | 氧氣減壓閥2個 |
27. | 隱藏式氧氣管路系統(tǒng) |
28. | 國標(biāo)氧氣端口2個 |
29. | 濕化瓶1個 |
30. | 醫(yī)療艙制作 |
31. | 原車內(nèi)飾 |
32. | 異形高分子材料密封中隔斷墻 |
33. | 全車隔音隔熱 |
34. | 全車安全預(yù)埋件 |
35. | 中隔墻推拉觀察窗 |
36. | 左側(cè)沃克板材立式氧氣柜及儲物柜 |
37. | 左側(cè)中部沃克板材柜 |
38. | 左側(cè)后部做2人座軟包座椅 |
39. | 長條座椅安全帶及安全帶預(yù)埋 |
40. | 環(huán)保型耐磨.防滑醫(yī)療地板及墊層 |
41. | 座椅 |
42. | 右側(cè)反向三點(diǎn)式安全帶折疊座椅1個 |
43. | 右側(cè)正向3點(diǎn)式安全帶獨(dú)立座椅2個 |
44. | 左側(cè)2人長條橫向軟包座椅 |
45. | 急救輔助 |
46. | 自動上車 |
47. | 墊板及導(dǎo)板 |
48. | 可滑動輸液架 |
49. | 滅火器 |
50. | 外觀 |
51. | 醫(yī)療艙左側(cè)黑色太陽膜 |
52. | 標(biāo)準(zhǔn)外觀定制 |
53. | 右、后側(cè)透明2/3磨砂膜 |






