產(chǎn)品基本參數(shù)
| 鋁合金運(yùn)油車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 鋁合金運(yùn)油車 | 外型尺寸(mm): | 9780×2500×3335 |
| 底盤型號(hào): | ZZ1267N464GF1K | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 26000 | 接近/離去角(° ) | 19/12 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 16000,16065 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2375,1500/2305 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 9805(Kg) | 高車速(km/h): | 80 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | ZZ1267N464GF1K | 軸荷: | 7000/19000(二軸組) |
| 軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 4575+1400 | 前 輪 距(mm): | 2015,2035 |
| 駕駛室乘人數(shù): | 3,2 | 后 輪 距(mm): | 1850/1850 |
| 輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 4/-/-,3/-/-,2/-/- |
| 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
| 整車說(shuō)明: | EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:MC07.34-60(248kw),MC09.38-60(276kw),MC07H.35-60(254kw);選裝描述:僅采用MC07.34-60,MC09.38-60,MC07H.35-60發(fā)動(dòng)機(jī);發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:MC07.34-60(36.2),MC09.38-60(34.61),MC09.38-60(33.24);所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):140×50,后部防護(hù)離地高度(mm):490;準(zhǔn)運(yùn)介質(zhì)的大密度:840千克/立方米,罐體有效容積:19.9立方米.罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):7200×2250×1550;危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛類型:FL型;其他說(shuō)明:該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸.僅采用底盤子午線輪胎,該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,該車后軸為采用空氣懸架.隨底盤選裝駕駛室.整車長(zhǎng)度/軸距/前懸/后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):9780/4575+1400/1430/2375,9780/4575+1400/1500/2305.該車型可選裝ETC車載裝置.選裝后保險(xiǎn)杠. | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| MC09.38-60 MC07.34-60 MC07H.35-60 | 重型汽車集團(tuán)有限公司 重型汽車集團(tuán)有限公司 重型汽車集團(tuán)有限公司 | 8765 6870 7360 | 279/379 251/341 257/349 |
| 其它資料 |
| 專用功能說(shuō)明: |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |



