產(chǎn)品基本參數(shù)
整車基本參數(shù)表:
公告型號 | CL5120TCABEV型純電動餐廚垃圾車 | 外形尺寸 | 7350x2360x2820 |
底盤型號 | BYD112014FBEVD1 | 上裝容積 | 7方 |
總質(zhì)量 | 11800KG | 上裝電動機額定功率 | 3KW |
整備質(zhì)量 | 7640KG | 上裝每小時消耗電量 | 2KWH |
軸距 | 4200MM | 建議充電樁功率 | 120KW |
輪胎 | 245/70R19.5 | 充電時間(建議功率下) | 約2小時 |
軸數(shù) | 2 | 備注:ABS型號:CM4XL-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公;儲能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池;儲能裝置生產(chǎn)企業(yè):汕尾比亞迪汽車有限公;;專用功能及裝置:垃圾箱體,裝載機構(gòu)及液壓控制系統(tǒng)等組成,主要用于收集餐飲類餐廚垃圾;其他說明:驅(qū)動電機類型:永磁同步電機,額定功率95kW,峰值功率160kW,生產(chǎn)企業(yè):精進電動科技股份有限公司,選裝ETC; | |
底盤電機**功率 | 160 KW | ||
電池組額定電壓 | 644 V | ||
電池電量 | 222KWH | ||
底盤滿載續(xù)航里程 | 480 KM | ||
電池類別 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | ||
電池品牌 | 比亞迪 | ||
燃料種類 | 純電動 | ||
環(huán)保 | |||
免征 | |||
新能源汽車包括純電動汽車、增程式電動汽車、混合動力汽車、燃料電池電動汽車、氫發(fā)動機汽車等。本產(chǎn)品為純電動汽車
新能源純電動汽車簡介:
純電動汽車(Blade Electric Vehicles,BEV)是一種采用單一蓄電池作為儲能動力源的汽車,它利用蓄電池作為儲能動力源,通過電池向電動機提供電能,驅(qū)動電動機運轉(zhuǎn),從而推動汽車行駛。純電動汽車的可充電電池主要有鉛酸電池、鎳鎘電池、鎳氫電池和鋰離子電池等,這些電池可以提供純電動汽車動力。同時,純電動汽車也通過電池來儲存電能,驅(qū)動電機運轉(zhuǎn),讓車輛正常行駛。
純電動專用車優(yōu)點:
(1)。純電動汽車使用電能,在行駛中無廢氣排出,不污染環(huán)境。
(2)能源利用率高。有研究表明,同樣的原油經(jīng)過粗煉, 送至電廠發(fā)電,經(jīng)充入電池,再由電池驅(qū)動汽車,其能量利用效率比經(jīng)過精煉變?yōu)槠停俳?jīng)汽油機驅(qū)動汽車的要高。
(3)結(jié)構(gòu)簡單。因使用單一的電能源,省去了油箱、發(fā)動機、變速器、冷卻系統(tǒng)和排氣系統(tǒng),相比傳統(tǒng)汽車的內(nèi)燃汽油發(fā)動機動力系統(tǒng),其結(jié)構(gòu)大為簡化。
(4)噪聲小。在行駛過程中振動及噪聲小,車廂內(nèi)外十 分安靜。
(5)原料廣。使用的電力可以從多種一次能源獲得,如煤、核能、水力等,解除了人們對石油資源日見枯竭的擔(dān)心。
(6)移峰填谷。對于發(fā)電企業(yè)和電力公司來說,電動汽車的電池可在夜間利用電網(wǎng)的廉價"谷電"進行充電,可以 平抑電網(wǎng)的峰谷差,使發(fā)電設(shè)備日夜都能充分利用,從而大大提高經(jīng)濟效益。
產(chǎn)品簡介:
餐廚垃圾車也叫泔水車,主要用于廚余垃圾的收集和運轉(zhuǎn),具有裝、卸垃圾自動化程度高、工作可靠、密封性好、裝載容積大、操作簡便、運輸過程密閉,無污水泄露和異味的散發(fā),環(huán)保性好等特點??膳溲b載不同規(guī)格的標準垃圾桶,具有廣泛的適用性。餐廚垃圾車是高效、清潔的廚余垃圾收、運專用車
車輛上裝簡介:
常規(guī)標配:
罐體采用4mm優(yōu)質(zhì)碳鋼制作,圓形罐體,罐體前后封頭采用圓弧蝶形封頭,罐體尾端及罐體后封頭外加25~30mm厚法蘭,罐體與后封頭上部采用鉸鏈連接,后封頭可利用液壓油缸打開卸料;罐體右側(cè)前部裝有掛桶提升機構(gòu)裝卸桶裝垃圾,掛桶提升機前側(cè)裝有圓形液位計;罐體后部兩側(cè)安裝液壓油缸實現(xiàn)罐體舉升自卸。后蓋采用液壓鎖緊,室外手動液壓操作。
加裝配置:
一、罐體內(nèi)部可加裝固液分離裝置:分離裝置帶有推壓推頭,可將垃圾從罐體前部推壓到罐體尾部,分離網(wǎng)板采用304不銹鋼板。
二、可加裝真空吸污功能:在車輛因場地受限無法駛?cè)氲墓ぷ鳝h(huán)境或有大型垃圾料池的情況下可利用真空吸污裝置直接將餐飲垃圾吸入罐體。
三、可加裝罐內(nèi)加熱裝置:柴油燃燒機,碳鋼火道,設(shè)置高、低溫數(shù)值進行自動點火、熄火加熱;適用于冬季及嚴寒地帶,罐內(nèi)廚余垃圾不會因溫度過低而凝固。
四、可加裝后螺旋卸料裝置,可方便卸料到固定桶內(nèi)。
底盤基本參數(shù)表:
總質(zhì)量(kg) | 11800 | 軸距(mm) | 4200 |
整車電量(kwh) | 222.18 | 電機**功率(kw) | 160 |
整車電壓平臺(V) | 644 | 電機型號 | TZ365XSC07 |
**車速(km/h) | 95 | **爬坡度 | 30% |
接近角/離去角(°) | 19/12(滿載);20°/15°(整備) | **小轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | 9500 |
**小離地間隙(mm) | 160 | 上裝配電功率(kw) | 60 |
前后橋承載(t) | 3.5/8.0 | 充電時間(h) | 直流2h;交流5.5h |
續(xù)駛里程(工況法km) | 300 | 輪胎規(guī)格 | 245/70 R19.5 |
驅(qū)動電機 | 直驅(qū)電機 | 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | EHPS(電動液壓助力) |
充電型式 | DC120kw | 方向盤 | 無按鍵四幅方向盤 |
電池型式 | 磷酸鐵鋰電池 | 轉(zhuǎn)向管柱 | 四向可調(diào) |
駐車型式 | 機械手剎 | 制動型式 | 氣壓 |
駕駛室型式 | 平頭單排 | 制動器 | 前后鼓式 |
駕駛室翻轉(zhuǎn)型式 | 手動 | 輪胎 | 無內(nèi)胎子午線輪胎 |
駕駛室懸置 | 橡膠懸置 | 車窗 | 手動 |
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品商標 | 程力牌 | 公告批次 | 338 | ||
產(chǎn)品名稱 | 程力牌CL5120TCABEV型純電動餐廚垃圾車 | ||||
總質(zhì)量(kg) | 11800 | 罐體容積(m3) |
| ||
額定質(zhì)量(kg) | 3965 | 外形尺寸(mm) | 7350X2360X2820 | ||
整備質(zhì)量(kg) | 7640 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質(zhì)量(kg) |
| ||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座**載質(zhì)量(kg) |
| ||
接近角/離去角(°) | 19/11 | 前懸/后懸(mm) | 1205/1945 | ||
軸荷(kg) | 3900/7900 | **車速(km/h) | 90 | ||
備注: | 備注:ABS型號:CM4XL-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公;儲能裝 置種類:磷酸鐵鋰蓄電池;儲能裝置生產(chǎn)企業(yè):汕尾比亞迪汽車有限公;選裝描述:隨底盤選裝鋁制輪輞, 寬輪眉;側(cè)后防護情況:防護裝置材料Q235,左右側(cè)面防護螺栓連接,后防護由專用裝置代替,離地高 度450mm;專用功能及裝置:垃圾箱體,裝載機構(gòu)及液壓控制系統(tǒng)等組成,主要用于收集餐飲類餐廚垃 圾;其他說明:驅(qū)動電機類型:永磁同步電機,額定功率95kW,峰值功率160kW,生產(chǎn)企業(yè):精進 電動科技股份有限公司,選裝ETC; | ||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型號 | BYD112014FBEVD1 | 底盤名稱 | 純電動貨車底盤 | ||
商標名稱 | 比亞迪牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | ||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | ||
軸距(mm) | 4200 | ||||
輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5 | ||||
鋼板彈簧片數(shù) | 4/7 | 前輪距(mm) | 1705,1840 | ||
燃料種類 | 純電動 | 后輪距(mm) | 1800 | ||
排放依據(jù)標準 |
| ||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機排量 | 發(fā)動機功率 | ||
TZ365XSC07 | 精進電動科技股份有限公司 | - | 160 | ||



