四向橫移式堆高機(jī)
讓您的操作空間無(wú)限延伸:充實(shí)您的倉(cāng)儲(chǔ)空間,創(chuàng)造更多的價(jià)值。
采用人體工學(xué)設(shè)計(jì)理念,提供更多的活動(dòng)空間和全見度高穩(wěn)定性,采用平行式桅桿排列,并具有高度的反向負(fù)載。安裝高性能工業(yè)用引擎做為最合適的操作性能。
采用高規(guī)格配備以確保操作的平穩(wěn)性及低噪音,并有效的節(jié)省燃油耗損。
Hubtex 3050系列采用高敏感度的電子式控制閥控制所有的油壓系統(tǒng)。在直向的駕駛,Hubtex 3050系列油壓管整齊的安置于車臺(tái)內(nèi)側(cè)以避免不當(dāng)駕駛的損壞
| | 1.1 | 系列 | | | 3050 | |
| 特征 | 1.2 | 型號(hào) | 制造廠型號(hào)標(biāo)識(shí) | | DQ 45-D | DQ 45-G |
| 1.3 | 荷重能力 | Q在標(biāo)準(zhǔn)的h3 | KG | 4500 | ||
| 1.4 | 荷重中心 | lc距離 | mm | 600 | ||
| 1.5 | 動(dòng)力型式 | 柴油/瓦斯 | | 柴油 | 瓦斯車 | |
| 1.6 | 操控形式 | V=四向M=多方向2=二向 | | V | V | |
| 1.7 | 座椅位置 | 十字交叉 | | 十字交叉 | ||
| 1.8 | 輪胎 | 實(shí)心胎 | | 實(shí)心胎 | ||
| 1.9 | 車輪(*=有動(dòng)力裝置) | 數(shù)量 | 個(gè) | 3/3* | ||
| 尺寸 | 2.1 | 升降架 | 舉升高度標(biāo)準(zhǔn) | mm | 3000-6500 | |
| 2.21 | 貨叉交叉部分 | 厚度/寬度 | mm | 50/150 | 50/150 | |
| 2.22 | 貨叉長(zhǎng)度 | | mm | 1200/1400 | ||
| 2.23 | 貨叉傾斜 | | 度 | 5度-3度 | ||
| 2.31 | 全車尺寸 | 車身長(zhǎng) | | 2190 | ||
| 2.32 | | 高度超過座艙屋頂部 | mm | 2500 | ||
| 2.33 | | 面對(duì)貨叉寬度 | mm | 1170 | ||
| 2.34 | | 負(fù)載臂寬度 | mm | 1200/1400 | ||
| 2.35 | | 整體寬度 | mm | 2370 | ||
| 2.36 | | 負(fù)載臂高度 | mm | 600 | ||
| 2.37 | | 負(fù)載臂開口 | mm | 1340 | ||
| 2.4 | 升降架延伸 | (負(fù)載臂寬度1200mm) | mm | 1250 | ||
| 2.52 | 走道寬度 | 負(fù)載臂寬度1200 | mm | 2570-3370 | ||
| 重量 | 3.1 | 車總重 | 包含電池 | KG | 7000 | |
| 性能 | 4.1 | 穩(wěn)定性 | 符合CE規(guī)定 | 是/否 | 是 | |
| 4.21 | 速度 | 行駛速度 全負(fù)荷/無(wú)負(fù)荷 | km/h | 11//12 | ||
| 4.22 | | 揚(yáng)升速度 全負(fù)荷/無(wú)負(fù)荷 | m/s | 0.3/0.32 | ||
| 4.23 | | 下降速度 全負(fù)荷/無(wú)負(fù)荷 | m/s | 0.35/0.3 | ||
| 4.24 | | 升降架行走速度?全負(fù)荷/無(wú)負(fù)荷 | m/s | 0.2/0.2 | ||
| 4.31 | 爬坡能力 | 全負(fù)荷/無(wú)負(fù)荷 | % | 15/13.5 | ||
| 輪胎 | 5.11 | 輪胎 | 負(fù)載數(shù) | | 2//1 | |
| 5.12 | | 負(fù)載面尺寸 | mm | (200/50-10)454*200 | ||
| 5.13 | | 電池側(cè)尺寸 | mm | (250-15)720*265 | ||
| 5.3 | 離地高度 | | mm | 195 | ||
| 5.41 | 剎車 | | | 油壓式剎車 | ||
| 5.42 | 手剎車 | | | 機(jī)械式剎車 | ||
| 驅(qū)動(dòng)元件 | 6.11 | 發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力 | 廠牌 | | 久保田 | GM |
| 6.12 | | 性能 | KW | 42 | 45 | |
| 6.21 | | 轉(zhuǎn)數(shù) | u/min | 2800 | 2500 | |
| 6.22 | | 排氣量 | ccm | 2000 | 3000 | |
| 6.23 | | | | | | |
| 6.31 | 變速機(jī)構(gòu) | 型式 | | 進(jìn)油壓 | 進(jìn)油壓 | |
| 6.4 | | | | | | |
| 6.5 | 油壓壓力 | | | 180 | ||



