| 規(guī)格型號 | HAWP 120 | HAWP 150 | HAWP 170 |
| 工作高度 | 12m | 15.00m | 16.90m |
| 平臺高度 | 10m | 13.00m | 14.90m |
| 平臺承載 | 200kg | 200kg | 200kg |
| 水平延伸 | 7.00m | 7.60m | 9.40m |
| 跨越高度 | 4.77m | 7.00m | 7.15m |
| 短臂運(yùn)動 | +70°/-70° | +70°/-70° | +70°/-70° |
| 平臺旋轉(zhuǎn) | 140° | 140° | 140° |
| 塔座旋轉(zhuǎn) | 350° | 355° | 355° |
| 平臺尺寸 | 1.20×0.96m | 1.20×0.96m | 1.20×0.96m |
| 寬 度 | 1.20m | 1.50m | 1.75m |
| 長 度 | 5.48m | 6.05m | 6.84m |
| 長 度 | 3.74 | 4.40m | 5.12m |
| 高 度 | 1.99m | 1.97m | 1.97m |
| 裝載高度 | 2.16m | 2.08m | 2.04m |
| 內(nèi)轉(zhuǎn)半徑 | 1.55m | 1.87m | 1.97m |
| 外轉(zhuǎn)半徑 | 3.25m | 3.96m | 4.03m |
| 輪 距 | 1.65m | 2.00m | 2.00m |
| 行駛速度 | 6.0km/h | 5.0km/h | 5.0km/h |
| 行駛速度 | 0.6km/h | 0.6km/h | 0.6km/h |
| 爬坡能力 | 25% | 25% | 22% |
| 電 池 | 48v | 48v | 48v |
| 重 量 | 6550kg | 6700kg | 6910kg |
比例控制器
爬坡能力
短臂可自由擺動
高度時車輛行駛
傾斜及過載自動報警(報警燈和警示音)
內(nèi)置充電器
緊急手動下降
負(fù)制動系統(tǒng)
平臺內(nèi)警告蜂鳴器
計時器
電池充電狀態(tài)指示器
吊裝孔
內(nèi)置輔助診斷設(shè)備
220V預(yù)設(shè)置
防傾斜系統(tǒng)
輪胎
平臺網(wǎng)格狀可視底板
CANBUS總成
平臺工具箱
平臺內(nèi)控制防護(hù)套



