產(chǎn)品賣點(diǎn)
同時(shí)實(shí)現(xiàn)狹窄通道、非標(biāo)托盤的堆垛作業(yè);
產(chǎn)品參數(shù)
| 序號(hào) | 名稱 | 國際單位(代號(hào)) | +對(duì)比 |
特征
| 1.1 | 品牌 | 中力 | |
| 1.2 | 型號(hào) | CQE15S | |
| 1.3 | 動(dòng)力型式 | 電動(dòng) | |
| 1.4 | 操作類型 | 站駕式 | |
| 1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 1500 |
| 1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 600 |
重量
| 2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 1950 |
尺寸
| 4.2 | 門架下降后的高度 | h1 (mm) | 2100 |
| 4.4 | 標(biāo)配門架起升高度 | h3 (mm) | 3200 |
| 4.5 | 起升時(shí)的門架高度 | h4 (mm) | 4134 |
| 4.19 | 整車長(zhǎng)度 | l1 (mm) | 2251 |
| 4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 1060 |
| 4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 40/100/1070 |
| 4.24 | 擋貨架外寬 | b3 (mm) | 800 |
| 4.25 | 貨叉外寬 | b5 (mm) | 200/710 |
| 4.26 | 輪臂之間的距離 | b4 (mm) | 860 |
| 4.34.1 | 托盤為 1000 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2643 |
| 4.34.2 | 托盤為800 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2690 |
| 4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 1590 |
性能參數(shù)
| 5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 5.5/6 |
| 5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.145/0.17 |
| 5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | 0.25/0.15 |
| 5.8 | 爬坡度,滿載/空載 | % | 6/10 |
電動(dòng)機(jī),動(dòng)力單元
| 6.4 | 電瓶電壓/標(biāo)稱容量 | V/ Ah | 24/280 |
資料下載
參數(shù)樣本:CQE15S
備件目錄:CQE15S
使用說明:CQE15S



