適用于制造業(yè)、物流行業(yè)等,提供倉庫內(nèi)外、產(chǎn)線間各物料的高效流轉(zhuǎn)。
功能特性:
-
自主定位導(dǎo)航,采用慣性導(dǎo)航、視覺導(dǎo)航等技術(shù)實(shí)現(xiàn)精確定位。
-
柔性運(yùn)動(dòng)控制,采用雙輪差速驅(qū)動(dòng),支持前進(jìn)、后退、旋轉(zhuǎn)等運(yùn)動(dòng)控制,運(yùn)動(dòng)過程平滑柔順。
-
智能電源管理,支持多等級(jí)電量閥值控制,低電量時(shí)自主充電,完成充電后自主返回工作。
-
多重安全防護(hù),前置激光避障,前/后碰撞檢測,等多級(jí)安全防護(hù),氣動(dòng)碰撞條等實(shí)現(xiàn)安全可靠的運(yùn)動(dòng)控制。
-
支持300kg的貨物搬運(yùn)。
-
無線網(wǎng)絡(luò)通信,支持 WIFI 網(wǎng)絡(luò)通信和無縫漫游,網(wǎng)絡(luò)覆蓋區(qū)域無障礙運(yùn)行。
| 指標(biāo) | 參數(shù) | |
|---|---|---|
| 基本參數(shù) | ||
| 外形尺寸L*W*H(mm) | 1250*722*210 | |
| 旋轉(zhuǎn)直徑(mm) | 1420 | |
| 舉升高度(mm) | / | |
| 舉升電機(jī) | / | |
| 自重(kg) | 140 | |
| 額定負(fù)載(kg) | 250 | |
| 貨架與AGV獨(dú)立旋轉(zhuǎn)功能 | / | |
| 超重/偏載檢測 | / | |
| 車載顯示屏 | / | |
| 運(yùn)動(dòng)性能 | ||
| 額定運(yùn)行速度(空載)(m/s) | 1.2 | |
| 額定運(yùn)行速度(額定負(fù)載)(m/s) | 1.2 | |
| 額定加速度(空載)(m/s2) | 0.6 | |
| 額定加速度(額定負(fù)載)(m/s2) | 0.4 | |
| 行駛&旋轉(zhuǎn)能力 | 支持雙向行駛,360°原地旋轉(zhuǎn) | |
| 導(dǎo)引定位精度(mm) | ±10 | |
| 停止角度精度(°) | ±1 | |
| 停止位置精度(mm) | ±10 | |
| 電池相關(guān) | ||
| 額定電壓(V) | 48 | |
| 容量(Ah) | 20 | |
| 充電循環(huán)次數(shù) | 充放電1500次 | |
| 額定工況運(yùn)行時(shí)間(H) | 8 | |
| 充電時(shí)間(H) | 放點(diǎn)后充電時(shí)長≤1.5 | |
| 安全防護(hù) | ||
| 避障方式 | 激光 | |
| 碰撞條檢測 | 具備 | |
| 急停按鈕 | / | |
| 聲音告警 | / |



